Mes favoris
(0)
Recherche de compatibilité Comparaison de produits
(0)
SP Industrial
SP032GBLFU320X02_0619
SP064GBLFU320X22_0619

SP DDR4 UDIMM

• Conforme aux normes JEDEC
• Tension basse de 1,2 V pour une consommation d'énergie réduite
• 100 % testé pour la stabilité, la durabilité et la fiabilité
• 100 % vérifié pour la compatibilité sur les cartes mères DDR4 grand public
Développer
Une mise à niveau de mémoire qui offre davantage
Conçue pour aider votre système à fonctionner plus rapidement et plus fluidement, cette série DDR4 UDIMM offre la vitesse de mémoire la plus rapide du secteur avec 3200MT/s. De plus, la technologie DDR4 est jusqu'à deux fois plus rapide que son prédécesseur, la DDR3, offrant plus de bande passante et une meilleure efficacité énergétique. Une simple mise à niveau permet d'accélérer le chargement des applications, d'améliorer la réactivité et de gérer facilement les programmes gourmands en données.
Plus de mémoire, plus d'économies d'énergie
Une mémoire plus importante est un remède facile pour un ordinateur lent, mais elle peut également augmenter la consommation d'énergie et la pression globale sur le matériel du système. En plus d'une mise à niveau des performances, cette série DDR4 UDIMM offre une consommation d'énergie plus intelligente avec une tension inférieure de 1,2 V. Cela réduit la consommation d'énergie par rapport au module DDR3 1,5 V précédent. De plus, une meilleure dissipation de la chaleur permet à l'ordinateur de fonctionner à des températures plus basses, pour une plus grande stabilité et une durée de vie plus longue du matériel du système.
Compatible pour votre confort
Vous vous demandez si votre nouveau module de mémoire fonctionnera correctement dans votre nouvel équipement ou votre ancien ordinateur ? Cette série DDR4 UDIMM est compatible avec une large gamme d'ordinateurs de bureau. Grâce à l'adaptabilité de ce module de mémoire, vous éviterez les redémarrages aléatoires et les écrans bleus qui accompagnent un module de mémoire instable et incompatible.
Qualité avec une garantie à vie limitée
Cette série DDR4 UDIMM est testée à 100 % en usine afin de garantir un niveau supérieur de stabilité, de durabilité et de fiabilité. Si cela ne suffit pas à vous rassurer, elle est également couverte par une garantie à vie qui vous assure une assistance technique et des services complets de la part de Silicon Power.
Qualité avec une garantie à vie limitée
Cette série DDR4 UDIMM est testée à 100 % en usine afin de garantir un niveau supérieur de stabilité, de durabilité et de fiabilité. Si cela ne suffit pas à vous rassurer, elle est également couverte par une garantie à vie qui vous assure une assistance technique et des services complets de la part de Silicon Power.
Numéro de pièce CapacitySpeedTimingVoltageColor ⇅ Comparer
SP008GBLFU213B02 8GB 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP008GBLFU213X22 8GB 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP016GBLFU213B02 16GB 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP016GBLFU213B22 8GBx2 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP032GBLFU213B22 16GBx2 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP032GBLFU213X22 16GBx2 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP004GBLFU240X02 4GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP008GBLFU240X02 8GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP008GBLFU240B02 8GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP016GBLFU240B02 16GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP016GBLFU240X02 16GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP016GBLFU240B22 8GBx2 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP016GBLFU240X22 8GBx2 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP032GBLFU240X22 16GBx2 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP032GBLFU240B22 16GBx2 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP004GBLFU266X02 4GB 2666MT/s 22-22-22-52 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP008GBLFU266X02 8GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP008GBLFU266B02 8GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP016GBLFU266B02 16GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP016GBLFU266X02 16GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP016GBLFU266X22 8GBx2 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP016GBLFU266B22 8GBx2 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP032GBLFU266X02 32GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP032GBLFU266F02 32GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP032GBLFU266B22 16GBx2 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP032GBLFU266X22 16GBx2 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP064GBLFU266F22 32GBx2 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP064GBLFU266X22 32GBx2 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP008GBLFU320B02 8GB 3200MT/s 22-22-22-52 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP008GBLFU320X02 8GB 3200MT/s 22-22-22-52 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP016GBLFU320F02 16GB 3200MT/s 22-22-22-52 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP016GBLFU320X02 16GB 3200MT/s 22-22-22-52 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP016GBLFU320B22 8GBx2 3200MT/s 22-22-22-52 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP016GBLFU320X22 8GBx2 3200MT/s 22-22-22-52 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP032GBLFU320F02 32GB 3200MT/s 22-22-22-52 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP032GBLFU320X02 32GB 3200MT/s 22-22-22-52 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP032GBLFU320X22 16GBx2 3200MT/s 22-22-22-52 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP032GBLFU320B22 16GBx2 3200MT/s 22-22-22-52 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP064GBLFU320F22 32GBx2 3200MT/s 22-22-22-52 1.2V n/a Ajouter une comparaison
SP064GBLFU320X22 32GBx2 3200MT/s 22-22-22-52 1.2V n/a Ajouter une comparaison

 

Capacité

2133/2400MT/s : 4Go ~ 16Go
2666MT/s : 4Go ~ 32Go
3200MT/s : 8Go ~ 32Go

Vitesse testée

2133MT/s, 2400MT/s, 2666MT/s, 3200MT/s
*La vitesse réelle peut varier en fonction de la plateforme ou de la configuration du système

Forme de facteur UDIMM
Latence CAS CL15(2133), CL17(2400), CL19(2666), CL22(3200)
Tension 1.2V
Certification

CE / FCC / Green dot / WEEE / RoHS

Garantie Garantie limitée à vie
Nom
Langue
Format de fichier
Version
Date de mise à jour
Téléchargement de fichier
SP DDR4 UDIMM
EN
PDF.
v3.0
-
TOP
Comparaison de produits

You have 0 products in your comparison

Mes favoris

You have 0 articles in My Favorites.

Centre de connaissances
Définitions et vocabulaire

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation et optimiser les performances du site.

Gestion des Cookies

Centre de préférences en matière de confidentialité

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation et optimiser les performances du site.

Paramètres de gestion du consentement

Cookies nécessaires

Activer tout

Le fonctionnement du site web dépend de ces cookies et il n’est pas possible de les désactiver dans le système. Ces cookies sont généralement définis uniquement en réponse aux actions que vous effectuez, telles que la définition de vos préférences de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous avertir de l’utilisation de ces cookies, mais certaines fonctionnalités du site peuvent ne pas fonctionner correctement.

Cookies fonctionnels

Ces cookies permettent d’offrir des fonctionnalités améliorées et du contenu personnalisé, tels que des vidéos et un chat en direct. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont les services ont été intégrés à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces cookies, certaines ou toutes ces fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement.