SP DDR4 UDIMM
• 符合JEDEC規格
• 1.2伏特低電壓,節能省電
• 100%穩定性及相容性效能測試
• SP記憶體在主流DDR4主機板上均有完成相容性驗證
• 1.2伏特低電壓,節能省電
• 100%穩定性及相容性效能測試
• SP記憶體在主流DDR4主機板上均有完成相容性驗證
| P/N | Capacity | Speed | Timing | Voltage | Color | ⇅ 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP008GBLFU213B02 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP008GBLFU213X22 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP016GBLFU213B02 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP016GBLFU213B22 | 8GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP032GBLFU213B22 | 16GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP032GBLFU213X22 | 16GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP004GBLFU240X02 | 4GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP008GBLFU240X02 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP008GBLFU240B02 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP016GBLFU240B02 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP016GBLFU240X02 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP016GBLFU240B22 | 8GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP016GBLFU240X22 | 8GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP032GBLFU240X22 | 16GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP032GBLFU240B22 | 16GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP004GBLFU266X02 | 4GB | 2666MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP008GBLFU266X02 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP008GBLFU266B02 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP016GBLFU266B02 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP016GBLFU266X02 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP016GBLFU266X22 | 8GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP016GBLFU266B22 | 8GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP032GBLFU266X02 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP032GBLFU266F02 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP032GBLFU266B22 | 16GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP032GBLFU266X22 | 16GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP064GBLFU266F22 | 32GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP064GBLFU266X22 | 32GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP008GBLFU320B02 | 8GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP008GBLFU320X02 | 8GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP016GBLFU320F02 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP016GBLFU320X02 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP016GBLFU320B22 | 8GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP016GBLFU320X22 | 8GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP032GBLFU320F02 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP032GBLFU320X02 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP032GBLFU320X22 | 16GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP032GBLFU320B22 | 16GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP064GBLFU320F22 | 32GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| SP064GBLFU320X22 | 32GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 加入比較 |
| 容量 |
2133/2400MT/s: 4GB ~ 16GB |
| 速度 |
2133MT/s, 2400MT/s, 2666MT/s, 3200MT/s |
| 外觀尺寸 | UDIMM |
| CL值 | CL15(2133), CL17(2400), CL19(2666), CL22(3200) |
| 電壓 | 1.2V |
| 認證 |
CE / FCC / Green dot / WEEE / RoHS |
| 保固 | 終身有限保固 |
你的比較總計 0 件產品
我的最愛總計 0 篇文章
我們使用 Cookie 以優化您的瀏覽體驗與網站效能,並提供個人化內容與分析服務。
管理同意設定
必要的Cookie
網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。
功能的Cookie
這些 Cookie 允許提供增強功能和個性化內容,如視頻和實時聊天。我們或我們已將其服務添加至我們頁面上的第三方提供者可以進行設置。如果您不允許使用這些 Cookie,則可能無法實現部分或全部功能的正常工作