SP DDR4 UDIMM
• စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးစေရန် 1.2V အနိမ့်လျှော့
• တည်ငြိမ်မှု၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် 100% စမ်းသပ်ထားသည်
• မူလ DDR4 မေ့ဘုတ်များတွင် လိုက်လျောညီထွေမှုအတွက် 100% အတည်ပြုထားသည်
| ပစ္စည်းနံပါတ် (P/N) | စွမ်းရည် | အမြန် | အချိန် | ဗို့အား | အရောင် | ⇅ နှိုင်းယှဉ်သည် |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP008GBLFU213B02 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP008GBLFU213X22 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP016GBLFU213B02 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP016GBLFU213B22 | 8GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP032GBLFU213B22 | 16GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP032GBLFU213X22 | 16GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP004GBLFU240X02 | 4GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP008GBLFU240X02 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP008GBLFU240B02 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP016GBLFU240B02 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP016GBLFU240X02 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP016GBLFU240B22 | 8GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP016GBLFU240X22 | 8GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP032GBLFU240X22 | 16GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP032GBLFU240B22 | 16GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP004GBLFU266X02 | 4GB | 2666MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP008GBLFU266X02 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP008GBLFU266B02 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP016GBLFU266B02 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP016GBLFU266X02 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP016GBLFU266X22 | 8GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP016GBLFU266B22 | 8GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP032GBLFU266X02 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP032GBLFU266F02 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP032GBLFU266B22 | 16GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP032GBLFU266X22 | 16GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP064GBLFU266F22 | 32GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP064GBLFU266X22 | 32GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP016GBLFU320F02 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP016GBLFU320X02 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP016GBLFU320B22 | 8GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP016GBLFU320X22 | 8GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP032GBLFU320F02 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP032GBLFU320X02 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP032GBLFU320X22 | 16GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP032GBLFU320B22 | 16GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP064GBLFU320F22 | 32GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| SP064GBLFU320X22 | 32GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | ထည့်သွင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ |
| စွမ်းရည် |
2133/2400MT/s: 4GB ~ 16GB |
| စမ်းသပ်ထားသော အမြန်နှုန်း |
2133MT/s, 2400MT/s, 2666MT/s, 3200MT/s |
| ဖောင်အမျိုးအစား | UDIMM |
| CAS Latency | CL15(2133), CL17(2400), CL19(2666), CL22(3200) |
| ဗို့အား | 1.2V |
| လက်မှတ် |
CE / FCC / Green dot / WEEE / RoHS |
| အာမခံချက် | အကန့်အသတ်ရှိသော တစ်သက်တာအာမခံ |
You have 0 products in your comparison
You have 0 articles in My Favorites.
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အင်တာနက်လှည့်လည်မှုအတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန်နှင့်ဆိုက်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို တိုးတက်စေရန် ကုကရိပ်များကို အသုံးပြုပါသည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဦးစားပေးချက်များ သတ်မှတ်ရေး စင်တာ
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အင်တာနက်လှည့်လည်မှုအတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန်နှင့်ဆိုက်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို တိုးတက်စေရန် ကုကရိပ်များကို အသုံးပြုပါသည်။
စီမံခန့်ခွဲခြင်း သဘောတူညီချက် သတ်မှတ်ချက်
လိုအပ်သော Cookies
ဝဘ်ဆိုက်၏ လည်ပတ်မှုအတွက် ဤ Cookie များသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပြီး စနစ်အတွင်းတွင် ပိတ်ထား၍မရပါ။ ဤ Cookie များကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက် ဆိုင်ရာ အပြင်အဆင်များ သတ်မှတ်ခြင်း၊ လော့ဂ်အင် ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖောင်များကို ဖြည့်သွင်းခြင်း ကဲ့သို့ သင်လုပ်ဆောင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍သာ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သင့်ဘရောက်ဇာကို ဤ Cookie များကို ပိတ်ရန် သို့မဟုတ် အသိပေးရန် သတ်မှတ်နိုင်သော်လည်း၊ ဝဘ်ဆိုက်၏ အချို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များ မမှန်ကန်စွာ လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။
လုပ်ဆောင်ချက် Cookie
ဤ Cookie များသည် ဗီဒီယိုများ၊ တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းများ ကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသော အကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးပေးရန် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်စာမျက်နှာများတွင် ဝန်ဆောင်မှု ထည့်သွင်းထားသော တတိယအဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဤ Cookie များကို ခွင့်မပြုပါက အချို့ သို့မဟုတ် အားလုံးသော လုပ်ဆောင်ချက်များ မမှန်ကန်စွာ လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။