SP DDR4 UDIMM
• Low voltage of 1.2V for less power consumption
• 100% tested for stability, durability, and reliability
• 100% verified for compatibility on mainstream DDR4 motherboards
| P/N | Capacity | Speed | Timing | Voltage | Color | ⇅ Confronta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP008GBLFU213B02 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP008GBLFU213X22 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP016GBLFU213B02 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP016GBLFU213B22 | 8GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP032GBLFU213B22 | 16GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP032GBLFU213X22 | 16GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP004GBLFU240X02 | 4GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP008GBLFU240X02 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP008GBLFU240B02 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP016GBLFU240B02 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP016GBLFU240X02 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP016GBLFU240B22 | 8GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP016GBLFU240X22 | 8GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP032GBLFU240X22 | 16GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP032GBLFU240B22 | 16GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP004GBLFU266X02 | 4GB | 2666MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP008GBLFU266X02 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP008GBLFU266B02 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP016GBLFU266B02 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP016GBLFU266X02 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP016GBLFU266X22 | 8GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP016GBLFU266B22 | 8GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP032GBLFU266X02 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP032GBLFU266F02 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP032GBLFU266B22 | 16GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP032GBLFU266X22 | 16GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP064GBLFU266F22 | 32GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP064GBLFU266X22 | 32GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP008GBLFU320B02 | 8GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP008GBLFU320X02 | 8GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP016GBLFU320F02 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP016GBLFU320X02 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP016GBLFU320B22 | 8GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP016GBLFU320X22 | 8GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP032GBLFU320F02 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP032GBLFU320X02 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP032GBLFU320X22 | 16GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP032GBLFU320B22 | 16GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP064GBLFU320F22 | 32GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| SP064GBLFU320X22 | 32GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | Aggiungere confronto |
| Capacity |
2133/2400MT/s: 4GB ~ 16GB |
| Tested Speed |
2133MT/s, 2400MT/s, 2666MT/s, 3200MT/s |
| Form Factor | UDIMM |
| CAS Latency | CL15(2133), CL17(2400), CL19(2666), CL22(3200) |
| Voltage | 1.2V |
| Certification |
CE / FCC / Green dot / WEEE / RoHS |
| Warranty | Limited Lifetime warranty |
Il tuo confronto totale 0 Prodotto
Il mio totale preferito 0 Articolo
Utilizziamo i cookie per garantire il corretto funzionamento del nostro sito web, personalizzare i contenuti e gli annunci pubblicitari, fornire funzionalità di social media e analizzare il traffico. Condividiamo inoltre le informazioni relative all'utilizzo del nostro sito con i nostri partner di social media, pubblicità e analisi.
Centro di preferenze sulla privacy
Utilizziamo i cookie per garantire il corretto funzionamento del nostro sito web, personalizzare i contenuti e gli annunci pubblicitari, fornire funzionalità di social media e analizzare il traffico. Condividiamo inoltre le informazioni relative all'utilizzo del nostro sito con i nostri partner di social media, pubblicità e analisi.
Gestione delle impostazioni del consenso
Cookie necessari
Il funzionamento del sito web dipende da questi cookie e non è possibile disattivarli nel sistema. Questi cookie vengono generalmente impostati solo in risposta alle azioni dell’utente, come l’impostazione delle preferenze sulla privacy, l’accesso o la compilazione di moduli. È possibile configurare il browser per bloccare o avvisare l’utente riguardo a questi cookie, ma alcune funzionalità del sito potrebbero non funzionare correttamente.
Cookie funzionali
Questi cookie consentono funzionalità avanzate e contenuti personalizzati, come video e chat in tempo reale. Possono essere impostati da noi o da fornitori terzi i cui servizi sono stati integrati nelle nostre pagine. Se non si consente l’uso di questi cookie, alcune o tutte le funzionalità potrebbero non funzionare correttamente.