SP DDR4 UDIMM
• 1.2Vの低電圧で低消費電力
• 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
| P/N | Capacity | Speed | Timing | Voltage | Color | ⇅ 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP008GBLFU213B02 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBLFU213X22 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBLFU213B02 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBLFU213B22 | 8GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBLFU213B22 | 16GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBLFU213X22 | 16GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP004GBLFU240X02 | 4GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBLFU240X02 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBLFU240B02 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBLFU240B02 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBLFU240X02 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBLFU240B22 | 8GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBLFU240X22 | 8GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBLFU240X22 | 16GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBLFU240B22 | 16GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP004GBLFU266X02 | 4GB | 2666MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBLFU266X02 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBLFU266B02 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBLFU266B02 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBLFU266X02 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBLFU266X22 | 8GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBLFU266B22 | 8GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBLFU266X02 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBLFU266F02 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBLFU266B22 | 16GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBLFU266X22 | 16GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP064GBLFU266F22 | 32GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP064GBLFU266X22 | 32GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBLFU320B02 | 8GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBLFU320X02 | 8GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBLFU320F02 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBLFU320X02 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBLFU320B22 | 8GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBLFU320X22 | 8GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBLFU320F02 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBLFU320X02 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBLFU320X22 | 16GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBLFU320B22 | 16GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP064GBLFU320F22 | 32GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP064GBLFU320X22 | 32GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| 容量 |
2133/2400MT/s: 4GB ~ 16GB |
| 周波数 (速度) |
2133MT/s, 2400MT/s, 2666MT/s, 3200MT/s |
| フォームファクター | UDIMM |
| CAS レイテンシー | CL15(2133), CL17(2400), CL19(2666), CL22(3200) |
| 電圧 | 1.2V |
| 証明 |
CE / FCC / Green dot / WEEE / RoHS |
| 保証期間 | 限定永久保証 |
あなたの比較の合計 0 件の製品
お気に入りの記事は 0 件です。
当社は、快適な閲覧体験の提供とサイトの性能向上、分析のために Cookie を使用しています。
同意設定の管理
必須Cookie
本ウェブサイトの運営にはこれらの Cookie が不可欠であり、システム上で無効にすることはできません。これらの Cookie は、プライバシー設定、ログイン、フォームへの入力など、お客様の操作(サービスのリクエスト)に基づいてのみ設定されます。ブラウザの設定でこれらの Cookie をブロックしたり、警告を表示したりすることはできますが、その場合、一部のウェブサイト機能が正常に動作しない可能性があります。
機能性Cookie
これらの Cookie は、動画やライブチャットなどの高度な機能やパーソナライズされたコンテンツを提供するために使用されます。当社、または当社のページにサービスを追加している第三者プロバイダーによって設定される場合があります。これらの Cookie を許可しない場合、一部またはすべての機能が正常に動作しない可能性があります。