我的最愛
(0)
產品比較
(0)
SP032GBLFU320F0x
SP032GBLFU320X02

SP DDR4 UDIMM

•符合JEDEC規格
•1.2伏特低電壓,節能省電
•100%穩定性及相容性效能測試
•SP記憶體在主流DDR4主機板上均有完成相容性驗證
展開
效能飆升 完美適配
SP廣穎擁完整DDR4 UDIMM記憶體模組產品,傳輸速度自2133 / 2400 / 2666 / 3200 MT/s一應俱全,傳輸頻寬分別高達17 / 19.2 / 21.3 / 25.6 GB/s,處理效能相比DDR3有感提升;並支援Intel AMD平台,提供可靠的運作環境;採288-pin針腳設計,嚴選原廠高品質顆粒並符合JEDEC規範,擁優異穩定性和高速效能,使電競玩家、專業媒體影音工作者或電腦組裝高手都能享受疾風迅雷般的使用新體驗。
1.2V超低電壓 節能省電
1.2伏特低電壓可大幅降低系統負荷,與DDR3的1.5伏特相比顯著降低功耗,能減少運作時的熱量散發,使硬體保持低溫並有效延長壽命及提高穩定度。SP提供多容量選擇,單通道容量最高可達32GB,並提供雙通道包裝,隨插即用,擁高相容性,滿足不同族群使用者的各式需求。
兼容各式設備
DDR4記憶體模組,速度高達3200MT/s,具備優異的穩定性與運算效能,兼容各式電腦設備,並能避免因系統無預警斷電或損毀而造成的資料遺失。
嚴選品質 終身保固
DDR4記憶體堅持採用嚴選原廠顆粒,出廠前均經過100%嚴格測試把關,保證產品的高穩定性與高相容性。SP廣穎電通全系列記憶體模組產品均提供終身保固,讓玩家們在全力飆速的同時也能享有最完整的保固服務。
P/N Memory TypeCapacitySpeedTimingVoltageDimensionsWeightColorExterior dimensionsWarranty ⇅ 比較
SP008GBLFU320X02 DDR4 8GB 4800MT/s 22-22-22-52 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP008GBLFU320B02 DDR4 8GB 4800MT/s 22-22-22-52 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU320X02 DDR4 16GB 4800MT/s 22-22-22-52 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU320F02 DDR4 16GB 4800MT/s 22-22-22-52 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GBLFU320X02 DDR4 32GB 4800MT/s 22-22-22-52 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GBLFU320F02 DDR4 32GB 4800MT/s 22-22-22-52 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU320B22 DDR4 16GB 4800MT/s 22-22-22-52 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU320X22 DDR4 16GB 4800MT/s 22-22-22-52 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GBLFU320B22 DDR4 32GB 4800MT/s 22-22-22-52 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GBLFU320F22 DDR4 32GB 4800MT/s 22-22-22-52 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GBLFU320X22 DDR4 32GB 4800MT/s 22-22-22-52 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP064GBLFU320X22 DDR4 64GB 4800MT/s 22-22-22-52 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP064GBLFU320F22 DDR4 64GB 4800MT/s 22-22-22-52 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP004GBLFU266X02 DDR4 4GB 2666MT/s 22-22-22-52 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP004GBLFU266N02 DDR4 4GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP008GBLFU266X02 DDR4 8GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP008GBLFU266B02 DDR4 8GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU266X02 DDR4 16GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU266F02 DDR4 16GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU266B02 DDR4 16GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GBLFU266F02 DDR4 32GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GBLFU266X02 DDR4 32GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP008GBLFU266N22 DDR4 8GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP008GBLFU266X22 DDR4 8GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU266B22 DDR4 16GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU266X22 DDR4 16GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GBLFU266F22 DDR4 32GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GBLFU266B22 DDR4 32GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GBLFU266X22 DDR4 32GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP064GBLFU266X22 DDR4 64GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP064GBLFU266F22 DDR4 64GB 2666MT/s 19-19-19-43 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP004GBLFU240X02 DDR4 4GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP004GBLFU240N02 DDR4 4GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP008GBLFU240B02 DDR4 8GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP008GBLFU240N02 DDR4 8GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP008GBLFU240X02 DDR4 8GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU240F02 DDR4 16GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU240X02 DDR4 16GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU240B02 DDR4 16GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP008GBLFU240N22 DDR4 8GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP008GBLFU240X22 DDR4 8GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU240X22 DDR4 16GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU240B22 DDR4 16GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GBLFU240B22 DDR4 32GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GBLFU240X22 DDR4 32GB 2400MT/s 17-17-17-39 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP004GBLFU213N02 DDR4 4GB 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP004GBLFU213X02 DDR4 4GB 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP008GBLFU213X02 DDR4 8GB 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP008GBLFU213B02 DDR4 8GB 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP008GBLFU213N02 DDR4 8GB 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU213B02 DDR4 16GB 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU213X02 DDR4 16GB 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP008GBLFU213N22 DDR4 8GB 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP008GBLFU213X22 DDR4 8GB 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU213B22 DDR4 16GB 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GBLFU213X22 DDR4 16GB 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GBLFU213X22 DDR4 32GB 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GBLFU213B22 DDR4 32GB 2133MT/s 15-15-15-36 1.2V 133.48 x 31.4 mm n/a n/a UDIMM 終身有限保固 加入比較

 

容量

2133/2400MT/s: 4GB ~ 16GB
2666MT/s: 4GB ~ 32GB
3200MT/s: 8GB ~ 32GB

速度

2133MT/s, 2400MT/s, 2666MT/s, 3200MT/s
*實際速度可能會因系統平台或配置而有所不同

外觀尺寸 UDIMM
CL值 CL15(2133), CL17(2400), CL19(2666), CL22(3200)
電壓 1.2V
認證

CE, FCC, Green dot, WEEE, RoHS

保固 終身保固
名稱
語言
檔案格式
版本
更新日期
檔案下載
SP DDR4 UDIMM
CH
PDF.
v3.0
-
產品比較

你的比較總計 0 件產品

我的最愛

我的最愛總計 0 篇文章

知識中心
定義與詞彙

我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息

管理Cookies

隱私權偏好設定中心

我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息

查看隱私權政策

管理同意設定

必要的Cookie

一律啟用

網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。