SP DDR4 SODIMM
• 符合JEDEC規格
• 1.2伏特低電壓,節能省電
• 100%穩定性及相容性效能測試
• SP記憶體在主流DDR4主機板上均有完成相容性驗證
• 1.2伏特低電壓,節能省電
• 100%穩定性及相容性效能測試
• SP記憶體在主流DDR4主機板上均有完成相容性驗證
P/N | Memory Type | Capacity | Speed | Timing | Voltage | Dimensions | Weight | Color | Exterior dimensions | Warranty | ⇅ 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP008GBSFU320B02 | DDR4 | 8GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBSFU320X02 | DDR4 | 8GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU320F02 | DDR4 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU320X02 | DDR4 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU320B02 | DDR4 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP032GBSFU320X02 | DDR4 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP032GBSFU320F02 | DDR4 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP064GBSFU320X22 | DDR4 | 64GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU320B22 | DDR4 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU320X22 | DDR4 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP032GBSFU320X22 | DDR4 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP032GBSFU320B22 | DDR4 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP032GBSFU320F22 | DDR4 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP064GBSFU320F22 | DDR4 | 64GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP004GBSFU266N02 | DDR4 | 4GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP004GBSFU266C02 | DDR4 | 4GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP004GBSFU266X02 | DDR4 | 4GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBSFU266B02 | DDR4 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBSFU266X02 | DDR4 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU266F02 | DDR4 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU266X02 | DDR4 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU266B02 | DDR4 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP032GBSFU266F02 | DDR4 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP032GBSFU266X02 | DDR4 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP064GBSFU266X22 | DDR4 | 64GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBSFU266N22 | DDR4 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBSFU266X22 | DDR4 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU266B22 | DDR4 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU266X22 | DDR4 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP032GBSFU266B22 | DDR4 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP032GBSFU266F22 | DDR4 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP032GBSFU266X22 | DDR4 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP064GBSFU266F22 | DDR4 | 64GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP004GBSFU240N02 | DDR4 | 4GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP004GBSFU240X02 | DDR4 | 4GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBSFU240N02 | DDR4 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBSFU240B02 | DDR4 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBSFU240X02 | DDR4 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU240F02 | DDR4 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU240B02 | DDR4 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU240X02 | DDR4 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBSFU240X22 | DDR4 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBSFU240N22 | DDR4 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU240X22 | DDR4 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP032GBSFU240B22 | DDR4 | 32GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP032GBSFU240X22 | DDR4 | 32GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU240B22 | DDR4 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP004GBSFU213N02 | DDR4 | 4GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP004GBSFU213X02 | DDR4 | 4GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBSFU213N02 | DDR4 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBSFU213X02 | DDR4 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBSFU213B02 | DDR4 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU213X02 | DDR4 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU213B02 | DDR4 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBSFU213X22 | DDR4 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBSFU213N22 | DDR4 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU213X22 | DDR4 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP016GBSFU213B22 | DDR4 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP032GBSFU213X22 | DDR4 | 32GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP032GBSFU213B22 | DDR4 | 32GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | 30.0 x 69.6mm | n/a | n/a | SODIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
容量 |
2133/2400MT/s: 4GB ~ 16GB |
速度 |
2133MT/s, 2400MT/s, 2666MT/s, 3200MT/s |
外觀尺寸 | SODIMM |
CL值 | CL15(2133), CL17(2400), CL19(2666), CL22(3200) |
電壓 | 1.2V |
保固 | 終身保固 |
你的比較總計 0 件產品
我的最愛總計 0 篇文章
我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
隱私權偏好設定中心
我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
管理同意設定
必要的Cookie
網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。