SP DDR4 SODIMM
• 1.2Vの低電圧で低消費電力
• 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
• 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
| P/N | Capacity | Speed | Timing | Voltage | Color | ⇅ 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP004GBSFU213X02 | 4GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP004GBSFU213N02 | 4GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBSFU213B02 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBSFU213X22 | 4GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBSFU213N22 | 4GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBSFU213B02 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBSFU213B22 | 8GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBSFU213B22 | 16GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBSFU213X22 | 16GBx2 | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP004GBSFU240N02 | 4GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP004GBSFU240X02 | 4GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBSFU240B02 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBSFU240X02 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBSFU240X22 | 4GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBSFU240N22 | 4GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBSFU240X02 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBSFU240B02 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBSFU240X22 | 8GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBSFU240B22 | 8GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBSFU240X22 | 16GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBSFU240B22 | 16GBx2 | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP004GBSFU266N02 | 4GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP004GBSFU266X02 | 4GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBSFU266B02 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBSFU266X02 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBSFU266X22 | 4GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBSFU266N22 | 4GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBSFU266X02 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBSFU266B02 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBSFU266X22 | 8GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBSFU266B22 | 8GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBSFU266F02 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBSFU266X02 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBSFU266X22 | 16GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBSFU266B22 | 16GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP064GBSFU266X22 | 32GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP064GBSFU266F22 | 32GBx2 | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBSFU320X02 | 8GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBSFU320B02 | 8GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBSFU320X02 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBSFU320F02 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBSFU320B02 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBSFU320B22 | 8GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBSFU320X22 | 8GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBSFU320F02 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBSFU320X02 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBSFU320X22 | 16GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBSFU320B22 | 16GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP064GBSFU320X22 | 64GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| SP064GBSFU320F22 | 32GBx2 | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | 比較に追加 |
| 容量 |
2133/2400MT/s: 4GB ~ 16GB |
| 周波数 (速度) |
2133MT/s, 2400MT/s, 2666MT/s, 3200MT/s |
| フォームファクター | SODIMM |
| CAS レイテンシー | CL15(2133), CL17(2400), CL19(2666), CL22(3200) |
| 電圧 | 1.2V |
| 保証期間 | 限定永久保証 |
あなたの比較の合計 0 件の製品
お気に入りの記事は 0 件です。
当社は、快適な閲覧体験の提供とサイトの性能向上、分析のために Cookie を使用しています。
同意設定の管理
必須Cookie
本ウェブサイトの運営にはこれらの Cookie が不可欠であり、システム上で無効にすることはできません。これらの Cookie は、プライバシー設定、ログイン、フォームへの入力など、お客様の操作(サービスのリクエスト)に基づいてのみ設定されます。ブラウザの設定でこれらの Cookie をブロックしたり、警告を表示したりすることはできますが、その場合、一部のウェブサイト機能が正常に動作しない可能性があります。
機能性Cookie
これらの Cookie は、動画やライブチャットなどの高度な機能やパーソナライズされたコンテンツを提供するために使用されます。当社、または当社のページにサービスを追加している第三者プロバイダーによって設定される場合があります。これらの Cookie を許可しない場合、一部またはすべての機能が正常に動作しない可能性があります。