我的最愛
(0)
產品比較
(0)
1-siliconpower-Dram-Zenith-DDR5-Black-2100x1500
1-siliconpower-Dram-Zenith-DDR5-White-2100x1500
2-siliconpower-Dram-Zenith-DDR5-Black-2100x1500
2-siliconpower-Dram-Zenith-DDR5-White-2100x1500
3-siliconpower-Dram-Zenith-DDR5-Black-2100x1500
3-siliconpower-Dram-Zenith-DDR5-White-2100x1500

XPOWER Zenith DDR5 Gaming UDIMM

• 專為電競玩家、組裝高手、或超頻達人所設計
• 5200MT/s至6000MT/s速度、CL30至CL40延遲,可滿足電競玩家對傳輸速度及低延遲的追求,
• 提供16GB和32GB兩種容量選擇
• 高耐用鋁合金材質散熱片,降低運行溫度與傳輸阻抗,提供優異散熱效率
• 相容於最新第14代Intel Core ™處理器
• 支援Intel® XMP 3.0及AMD EXPO™ 一鍵超頻功能
• DDR5的Banks與Burst Length是DDR4的2倍,擁更多儲存空間,效能再提升
• 依不同頻率使用1.25V-1.35V低工作電壓,節能省電
• 支援On-die ECC糾錯機制,提高系統穩定性,確保資料精準傳輸
• 配置電源管理晶片(PMIC),提供穩定電源,提高記憶體的可靠度和性能
展開
速效兼具
Zenith系列推出最新XPOWER Zenith DDR5 UDIMM記憶體,提供5200MT/s至6000MT/s速度、CL30至CL40延遲、及1.25至1.35伏特低電壓,滿足電競玩家、組裝高手、或超頻達人對傳輸速度、低延遲、與節能省電的高標追求。DDR5的Banks與Burst Length是DDR4的2倍,擁更多儲存空間,效能再提升,完整體現DDR5的優異性能。
穩定可靠
選用高耐用鋁合金材質散熱片,有效降低運行溫度與傳輸阻抗,提供優異散熱效率;白色採烤織紋漆,黑色則選用髮絲紋設計,搭配曲線造型,型塑內斂質感;擁On-die ECC糾錯功能,為系統提供更穩定可靠的運作表現;另配置電源管理晶片(PMIC) ,具備穩定電源供應,並提高記憶體的可靠度和性能。
全速超頻
喜歡在挑戰極限的同時追求速度嗎? XPOWER Zenith DDR5 UDIMM是你的最佳選擇!支援Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP 3.0) 設定和AMD EXPO一鍵式超頻技術,只要啟用預設的高效能設定檔即可輕鬆超頻,省去每次在BIOS手動啟用設定的麻煩。
終身保固
XPOWER Zenith DDR5 UDIMM記憶體相容於最新第14代Intel Core ™處理器,能釋放系統效能並提供源源不絕的流暢運算能力。堅持採用嚴選原廠顆粒,出廠前均經過100%嚴格測試把關,保證產品的高穩定性與高相容性。SP廣穎電通全系列記憶體模組產品均提供終身保固,讓玩家們在全力飆速的同時也能享有最完整的保固服務。
P/N Memory TypeCapacitySpeedTimingVoltageDimensionsWeightColorExterior dimensionsWarranty ⇅ 比較
SP016GXLWU60FFSE DDR5 16GB 6000MT/s 36-46-46-86 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GXLWU60FFSG DDR5 16GB 6000MT/s 36-46-46-86 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GXLWU60CFSE DDR5 16GB 6000MT/s 36-36-36-96 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GXLWU60CFSG DDR5 16GB 6000MT/s 36-36-36-96 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU60BFSE DDR5 32GB 6000MT/s 38-38-38-78 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU60BFSG DDR5 32GB 6000MT/s 38-38-38-78 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU60CFDE DDR5 32GB 6000MT/s 36-36-36-96 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU60CFDG DDR5 32GB 6000MT/s 36-36-36-96 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU60FFDE DDR5 32GB 6000MT/s 36-46-46-86 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU60FFDG DDR5 32GB 6000MT/s 36-46-46-86 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP064GXLWU60BFDE DDR5 64GB 6000MT/s 38-38-38-78 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP064GXLWU60BFDG DDR5 64GB 6000MT/s 38-38-38-78 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GXLWU600FSE DDR5 16GB 6000MT/s 40-40-40-76 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GXLWU600FSG DDR5 16GB 6000MT/s 40-40-40-76 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GXLWU60AFSE DDR5 16GB 6000MT/s 30-38-38-96 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GXLWU60AFSG DDR5 16GB 6000MT/s 30-38-38-96 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU60AFSE DDR5 32GB 6000MT/s 30-38-38-96 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU60AFSG DDR5 32GB 6000MT/s 30-38-38-96 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU600FSE DDR5 32GB 6000MT/s 40-40-40-76 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU600FSG DDR5 32GB 6000MT/s 40-40-40-76 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU600FDE DDR5 32GB 6000MT/s 40-40-40-76 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU600FDG DDR5 32GB 6000MT/s 40-40-40-76 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU60AFDE DDR5 32GB 6000MT/s 30-38-38-96 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU60AFDG DDR5 32GB 6000MT/s 30-38-38-96 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP064GXLWU60AFDE DDR5 64GB 6000MT/s 30-38-38-96 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP064GXLWU60AFDG DDR5 64GB 6000MT/s 30-38-38-96 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP064GXLWU600FDE DDR5 64GB 6000MT/s 40-40-40-76 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP064GXLWU600FDG DDR5 64GB 6000MT/s 40-40-40-76 1.35V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GXLWU560FSE DDR5 16GB 5600 MT/s 40-40-40-76 1.25V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GXLWU560FSG DDR5 16GB 5600 MT/s 40-40-40-76 1.25V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU560FSE DDR5 32GB 5600 MT/s 40-40-40-76 1.25V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU560FSG DDR5 32GB 5600 MT/s 40-40-40-76 1.25V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU560FDE DDR5 32GB 5600 MT/s 40-40-40-76 1.25V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU560FDG DDR5 32GB 5600 MT/s 40-40-40-76 1.25V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP064GXLWU560FDE DDR5 64GB 5600 MT/s 40-40-40-76 1.25V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP064GXLWU560FDG DDR5 64GB 5600 MT/s 40-40-40-76 1.25V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GXLWU520FSE DDR5 16GB 5200 MT/s 38-38-38-84 1.25V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP016GXLWU520FSG DDR5 16GB 5200 MT/s 38-38-38-84 1.25V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU520FSE DDR5 32GB 5200 MT/s 40-40-40-76 1.25V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU520FSG DDR5 32GB 5200 MT/s 40-40-40-76 1.25V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU520FDE DDR5 32GB 5200 MT/s 38-38-38-84 1.25V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP032GXLWU520FDG DDR5 32GB 5200 MT/s 38-38-38-84 1.25V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP064GXLWU520FDE DDR5 64GB 5200 MT/s 40-40-40-76 1.25V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 黑色 UDIMM 終身有限保固 加入比較
SP064GXLWU520FDG DDR5 64GB 5200 MT/s 40-40-40-76 1.25V 133.4 x 38.5 x 8.8 mm 41g 白色 UDIMM 終身有限保固 加入比較

容量

單支包---16GB, 32GB
雙通道包--- 32GB(16GB*2), 64GB(32GB*2)

速度

5200 / 5600 / 6000 MT/s

尺寸

133.4mm x 38.5mm x 8.8mm

顏色 黑色, 白色
外觀尺寸 UDIMM
CL值 CL38-38-38-84 (5200)
CL40-40-40-76 (5600)
CL30-38-38-96 (6000)
CL36-36-36-96 (6000)
CL36-46-46-86 (6000)
CL38-38-38-78 (6000)
CL40-40-40-76 (6000)
電壓 1.25V(5200, 5600) / 1.35V(6000)
認證 CE, UKCA, Green dot, WEEE, RoHS
保固 終身保固
名稱
語言
檔案格式
版本
更新日期
檔案下載
XPOWER Zenith DDR5 Gaming UDIMM
CH
PDF.
v4,0
-
產品比較

你的比較總計 0 件產品

我的最愛

我的最愛總計 0 篇文章

知識中心
定義與詞彙

我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息

管理Cookies

隱私權偏好設定中心

我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息

查看隱私權政策

管理同意設定

必要的Cookie

一律啟用

網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。