Ultima Ⅱ I-Series USB 2.0
• 吊飾孔設計,方便好攜帶
• 免費下載專屬軟體SP Widget,提供資料備份和還原、AES 256位元加密、雲端存儲和我的最愛同步等實用的檔案管理功能。
• 限量玫瑰金、金、太空灰三入組
P/N | Capacity | Dimensions | Weight | Material | Color | Interface | Performance Read | Performance Write | Supported OS | Operating Temperature | Patent | Certification | Warranty | Product Feature | ⇅ 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP004GBUF2M01V1K | 4GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 黑色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP008GBUF2M01V1B | 8GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 藍色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP008GBUF2M01V1G | 8GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 金色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP008GBUF2M01V1K | 8Gb | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 黑色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP008GBUF2M01V1N | 8GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 軍綠色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP008GBUF2M01V1P | 8GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 玫瑰金 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP008GBUF2M01V1S | 8GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 銀色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | n/a | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP016GBUF2M01V1B | 16GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 藍色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP016GBUF2M01V1G | 16GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 金色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP016GBUF2M01V1K | 16GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 黑色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP016GBUF2M01V1N | 16GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 軍綠色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | n/a | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP016GBUF2M01V1P | 16GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 玫瑰金 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP016GBUF2M01V1S | 16GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 銀色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP032GBUF2M01V1B | 32GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 藍色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP032GBUF2M01V1C | 32GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 太空灰 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP032GBUF2M01V1G | 32GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 金色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP032GBUF2M01V1K | 32GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 黑色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP032GBUF2M01V1N | 32GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 軍綠色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP032GBUF2M01V1P | 32GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 玫瑰金 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | n/a | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP032GBUF2M01V1S | 32GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 銀色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP064GBUF2M01V1B | 64GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 藍色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP064GBUF2M01V1C | 64GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 太空灰 | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP064GBUF2M01V1G | 64GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 金色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP064GBUF2M01V1K | 64GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 黑色 | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | n/a | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP064GBUF2M01V1N | 64GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 軍綠色 | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | n/a | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP064GBUF2M01V1P | 64GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 玫瑰金 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP064GBUF2M01V1S | 64GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 10 g | 鋁合金 | 銀色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP048GBUF2M01VCM | 48GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 30 g | 鋁合金 | 玫瑰金/金色/黑色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
SP096GBUF2M01VCM | 96GB | 60.6 x 18.0 x 8.1mm | 30 g | 鋁合金 | 金色/軍綠色/黑色 | USB 2.0 | - | - | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later | 0° C ~ 70° C | - | BSMI,CE,FCC,EAC | 5年有限保固 | Prevents Cap Loss (防掉蓋)、Strap Hole(吊飾孔) | 加入比較 |
容量 |
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
尺寸 |
60.6 x 18.0 x 8.1 (mm) |
重量 |
10 g |
傳輸介面 |
USB 2.0 / 向下相容USB 1.1 |
材質 |
鋁合金 |
顏色 |
黑色/藍色/銀色 |
耐久程度 |
至少10,000次插拔 |
支援作業系統 |
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later |
工作溫度 |
0° C ~ 70° C |
認證 |
BSMI,CE,FCC,EAC |
保固 | 5年有限保固 |
你的比較總計 0 件產品
我的最愛總計 0 篇文章
我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
隱私權偏好設定中心
我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
管理同意設定
必要的Cookie
網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。