

嚴選品質 終身保固
DDR3 UDIMM記憶體堅持採用嚴選原廠顆粒,出廠前均經過100%嚴格測試把關,保證產品的高穩定性與高相容性。SP廣穎電通全系列記憶體模組產品均提供終身保固,讓玩家們在全力飆速的同時也能享有最完整的保固服務。
P/N | Memory Type | Capacity | Speed | Timing | Voltage | Dimensions | Weight | Color | Exterior dimensions | Warranty | ⇅ 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP002GBLTU160V02 | DDR3 | 2GB | 1600 MT/s | 11-11-11-28 | 1.5V | 133.48 x 31.4 mm | n/a | n/a | UDIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP004GBLTU160N02 | DDR3 | 4GB | 1600 MT/s | 11-11-11-28 | 1.5V | 133.48 x 31.4 mm | n/a | n/a | UDIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP004GBLTU160V02 | DDR3 | 4GB | 1600 MT/s | 11-11-11-28 | 1.5V | 133.48 x 31.4 mm | n/a | n/a | UDIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBLTU160N02 | DDR3 | 8GB | 1600 MT/s | 11-11-11-28 | 1.5V | 133.48 x 31.4 mm | n/a | n/a | UDIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP002GBLTU133V01 | DDR3 | 2GB | 1333 MT/s | 9-9-9-24 | 1.5V | 133.48 x 31.4 mm | n/a | n/a | UDIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP002GBLTU133V02 | DDR3 | 2GB | 1333 MT/s | 9-9-9-24 | 1.5V | 133.48 x 31.4 mm | n/a | n/a | UDIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP004GBLTU133N02 | DDR3 | 4GB | 1333 MT/s | 9-9-9-24 | 1.5V | 133.48 x 31.4 mm | n/a | n/a | UDIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP004GBLTU133V01 | DDR3 | 4GB | 1333 MT/s | 9-9-9-24 | 1.5V | 133.48 x 31.4 mm | n/a | n/a | UDIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP004GBLTU133V02 | DDR3 | 4GB | 1333 MT/s | 9-9-9-24 | 1.5V | 133.48 x 31.4 mm | n/a | n/a | UDIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBLTU133N02 | DDR3 | 8GB | 1333 MT/s | 9-9-9-24 | 1.5V | 133.48 x 31.4 mm | n/a | n/a | UDIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP004GBLTU106N02 | DDR3 | 4GB | 1066 MT/s | n/a | 1.5V | 133.48 x 31.4 mm | n/a | n/a | UDIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
SP008GBLTU106N02 | DDR3 | 8GB | 1066 MT/s | n/a | 1.5V | 133.48 x 31.4 mm | n/a | n/a | UDIMM | 終身有限保固 | 加入比較 |
容量 |
4GB, 8GB |
速度 |
1600 / 1333 / 1066 MT/s |
CL值 | CL11(1600) / CL9(1333) / CL7(1066) |
電壓 | 1.5V |
顆粒容量 | 512Mx8 8Chips / 512Mx8 16Chips |
頻寬 | PC3 12800 / 10600 / 8500 |
針腳數 | 240-PIN |
保固 | 終身有限保固 |