Ultima U05 USB 2.0
• 傷や指紋が付きにくいツヤ消し加工
• 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)
• 「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
• 「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
| P/N | Capacity | Color | Performance Read | Performance Write | ⇅ 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP004GBUF2U05V1K | 4GB | ブラック | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SPJ004GU2U05D | 4GB | ブルー | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SPJ004GU2U05H | 4GB | ピンク | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SPJ004GU2U05K | 4GB | ブラック | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBUF2U05V1D | 8GB | ブルー | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBUF2U05V1H | 8GB | ピンク | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SP008GBUF2U05V1K | 8GB | ブラック | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SPJ008GU2U05D | 8GB | ブルー | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SPJ008GU2U05H | 8GB | ピンク | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SPJ008GU2U05K | 8GB | ブラック | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBUF2U05V1D | 16GB | ブルー | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBUF2U05V1H | 16GB | ピンク | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SP016GBUF2U05V1K | 16GB | ブラック | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SPJ016GU2U05D | 16GB | ブルー | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SPJ016GU2U05H | 16GB | ピンク | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SPJ016GU2U05K | 16GB | ブラック | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SP024GBUF2U05VCM | 24GB | ブラック / ブルー / ピンク | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBUF2U05V1D | 32GB | ピンク | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBUF2U05V1H | 32GB | ブラック | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SP032GBUF2U05V1K | 32GB | ブルー | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SPJ032GU2U05D | 32GB | ピンク | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SPJ032GU2U05H | 32GB | ブラック | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SPJ032GU2U05K | 32GB | ブルー | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SP048GBUF2U05VCM | 48GB | ブラック / ブルー / ピンク | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SP064GBUF2U05V1D | 64GB | ブラック | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SP064GBUF2U05V1H | 64GB | ブルー | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SP064GBUF2U05V1K | 64GB | ピンク | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SPJ064GU2U05D | 64GB | ブラック | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SPJ064GU2U05H | 64GB | ブルー | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SPJ064GU2U05K | 64GB | ピンク | n/a | n/a | 比較に追加 |
| SP096GBUF2U05VCM | 96GB | ブラック / ブルー / ピンク | n/a | n/a | 比較に追加 |
![]()
| 容量 |
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
| 寸法 |
53.9 x 20.0 x 10.0 (mm) |
| 重量 |
9.2 g |
| インターフェイス |
USB 2.0 (USB1.1互換) |
| 材質 |
プラスチック |
| カラー |
|
| サポートOS |
|
| 特許 |
TW Patent:D160058 |
| 動作温度 |
0° C ~ 70° C |
| 証明 |
BSMI / CE / FCC / KC / EAC |
| 保証期間 | 5年 |
あなたの比較の合計 0 件の製品
お気に入りの記事は 0 件です。
当社は、快適な閲覧体験の提供とサイトの性能向上、分析のために Cookie を使用しています。
同意設定の管理
必須Cookie
本ウェブサイトの運営にはこれらの Cookie が不可欠であり、システム上で無効にすることはできません。これらの Cookie は、プライバシー設定、ログイン、フォームへの入力など、お客様の操作(サービスのリクエスト)に基づいてのみ設定されます。ブラウザの設定でこれらの Cookie をブロックしたり、警告を表示したりすることはできますが、その場合、一部のウェブサイト機能が正常に動作しない可能性があります。
機能性Cookie
これらの Cookie は、動画やライブチャットなどの高度な機能やパーソナライズされたコンテンツを提供するために使用されます。当社、または当社のページにサービスを追加している第三者プロバイダーによって設定される場合があります。これらの Cookie を許可しない場合、一部またはすべての機能が正常に動作しない可能性があります。