Ultima U05 USB 2.0
• 傷や指紋が付きにくいツヤ消し加工
• 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)
• 「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
• 「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
P/N | Capacity | Dimensions | Weight | Material | Color | Interface | Performance Read | Performance Write | Supported OS | Operating Temperature | Patent | Certification | Warranty | Product Feature | ⇅ 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPJ004GU2U05D | 4GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブルー | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SPJ004GU2U05H | 4GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ピンク | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss 、Strap Hole | 比較に追加 |
SPJ004GU2U05K | 4GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブラック | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SPJ008GU2U05D | 8GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブルー | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SPJ008GU2U05H | 8GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ピンク | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SPJ008GU2U05K | 8GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブラック | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SPJ016GU2U05D | 16GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブルー | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SPJ016GU2U05H | 16GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ピンク | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SPJ016GU2U05K | 16GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブラック | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SPJ032GU2U05D | 32GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ピンク | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SPJ032GU2U05H | 32GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブラック | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SPJ032GU2U05K | 32GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブルー | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SPJ064GU2U05D | 64GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブラック | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SPJ064GU2U05H | 64GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブルー | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SPJ064GU2U05K | 64GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ピンク | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP004GBUF2U05V1D | 4GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブルー | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP004GBUF2U05V1H | 4GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ピンク | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP004GBUF2U05V1K | 4GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブラック | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP008GBUF2U05V1D | 8GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブルー | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss 、Strap Hole | 比較に追加 |
SP008GBUF2U05V1H | 8GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ピンク | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP008GBUF2U05V1K | 8GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブラック | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP016GBUF2U05V1D | 16GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブルー | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP016GBUF2U05V1H | 16GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ピンク | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP016GBUF2U05V1K | 16GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブラック | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP024GBUF2U05VCM | 24GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブラック / ブルー / ピンク | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP032GBUF2U05V1D | 32GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ピンク | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP032GBUF2U05V1H | 32GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブラック | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP032GBUF2U05V1K | 32GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブルー | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP048GBUF2U05VCM | 48GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブラック / ブルー / ピンク | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP064GBUF2U05V1D | 64GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブラック | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP064GBUF2U05V1H | 64GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブルー | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP064GBUF2U05V1K | 64GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ピンク | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP096GBUF2U05VCM | 96GB | 53.9 x 20.0 x 10.0 mm | 9.2 g | プラスチック | ブラック / ブルー / ピンク | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 | 0° C ~ 70° C | TW Patent:D160058 | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
容量 |
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
寸法 |
53.9 x 20.0 x 10.0 (mm) |
重量 |
9.2 g |
インターフェイス |
USB 2.0 (USB1.1互換) |
材質 |
プラスチック |
カラー |
ブラック/ネイビー/ピンク |
サポートOS |
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later |
特許 |
TW Patent:D160058 |
動作温度 |
0° C ~ 70° C |
証明 |
BSMI,CE,FCC,KC,EAC |
保証期間 | 5年 |
あなたの比較の合計 0 件の製品
お気に入りの記事は 0 件です。
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
隱私權偏好設定中心
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
管理同意設定
必要的Cookie
ウェブサイトの運営にはこれらのCookieが不可欠であり、システム内でこれらを無効にすることはできません。通常、これらのCookieはユーザーの操作(サービスリクエスト)に基づいて設定されます。例えば、プライバシー設定、ログイン、フォームの入力などです。ブラウザの設定でこれらのCookieをブロックしたり、通知を受け取るようにすることも可能ですが、その場合、一部のウェブサイト機能が正常に動作しなくなることがあります。