SP DDR4 UDIMM
•1.2Vの低電圧で低消費電力
•安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
P/N | Memory Type | Capacity | Speed | Timing | Voltage | Dimensions | Weight | Color | Exterior Dimensions | Warranty | ⇅ 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP008GBLFU320X02 | DDR4 | 8GB | 4800MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBLFU320B02 | DDR4 | 8GB | 4800MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU320X02 | DDR4 | 16GB | 4800MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU320F02 | DDR4 | 16GB | 4800MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBLFU320X02 | DDR4 | 32GB | 4800MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBLFU320F02 | DDR4 | 32GB | 4800MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU320B22 | DDR4 | 16GB | 4800MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU320X22 | DDR4 | 16GB | 4800MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBLFU320B22 | DDR4 | 32GB | 4800MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBLFU320F22 | DDR4 | 32GB | 4800MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBLFU320X22 | DDR4 | 32GB | 4800MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP064GBLFU320X22 | DDR4 | 64GB | 4800MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP064GBLFU320F22 | DDR4 | 64GB | 4800MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP004GBLFU266X02 | DDR4 | 4GB | 2666MT/s | 22-22-22-52 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP004GBLFU266N02 | DDR4 | 4GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBLFU266X02 | DDR4 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBLFU266B02 | DDR4 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU266X02 | DDR4 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU266F02 | DDR4 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU266B02 | DDR4 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBLFU266F02 | DDR4 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBLFU266X02 | DDR4 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBLFU266N22 | DDR4 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBLFU266X22 | DDR4 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU266B22 | DDR4 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU266X22 | DDR4 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBLFU266F22 | DDR4 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBLFU266B22 | DDR4 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBLFU266X22 | DDR4 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP064GBLFU266X22 | DDR4 | 64GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP064GBLFU266F22 | DDR4 | 64GB | 2666MT/s | 19-19-19-43 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP004GBLFU240X02 | DDR4 | 4GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP004GBLFU240N02 | DDR4 | 4GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBLFU240B02 | DDR4 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBLFU240N02 | DDR4 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBLFU240X02 | DDR4 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU240F02 | DDR4 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU240X02 | DDR4 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU240B02 | DDR4 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBLFU240N22 | DDR4 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBLFU240X22 | DDR4 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU240X22 | DDR4 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU240B22 | DDR4 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBLFU240B22 | DDR4 | 32GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBLFU240X22 | DDR4 | 32GB | 2400MT/s | 17-17-17-39 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP004GBLFU213N02 | DDR4 | 4GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP004GBLFU213X02 | DDR4 | 4GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBLFU213X02 | DDR4 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBLFU213B02 | DDR4 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBLFU213N02 | DDR4 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU213B02 | DDR4 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU213X02 | DDR4 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBLFU213N22 | DDR4 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBLFU213X22 | DDR4 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU213B22 | DDR4 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBLFU213X22 | DDR4 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBLFU213X22 | DDR4 | 32GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBLFU213B22 | DDR4 | 32GB | 2133MT/s | 15-15-15-36 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | UDIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
容量 |
2133/2400MT/s: 4GB ~ 16GB |
周波数 (速度) |
2133MT/s, 2400MT/s, 2666MT/s, 3200MT/s |
フォームファクター | UDIMM |
CAS レイテンシー | CL15(2133), CL17(2400), CL19(2666), CL22(3200) |
電圧 | 1.2V |
証明 |
CE, FCC, Green dot, WEEE, RoHS |
保証期間 | 永久保証 |
あなたの比較の合計 0 件の製品
お気に入りの記事は 0 件です。
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
隱私權偏好設定中心
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
管理同意設定
必要的Cookie
ウェブサイトの運営にはこれらのCookieが不可欠であり、システム内でこれらを無効にすることはできません。通常、これらのCookieはユーザーの操作(サービスリクエスト)に基づいて設定されます。例えば、プライバシー設定、ログイン、フォームの入力などです。ブラウザの設定でこれらのCookieをブロックしたり、通知を受け取るようにすることも可能ですが、その場合、一部のウェブサイト機能が正常に動作しなくなることがあります。