SP DDR4 SODIMM
• 1.2Vの低電圧で低消費電力
• 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
• 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
P/N | Memory Type | Capacity | Speed | Timing | Voltage | Dimensions | Weight | Color | Exterior Dimensions | Warranty | ⇅ 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP008GBSFU320B02 | DDR4 | 8GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBSFU320X02 | DDR4 | 8GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU320F02 | DDR4 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU320X02 | DDR4 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU320B02 | DDR4 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBSFU320X02 | DDR4 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBSFU320F02 | DDR4 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP064GBSFU320X22 | DDR4 | 64GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU320B22 | DDR4 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU320X22 | DDR4 | 16GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBSFU320X22 | DDR4 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBSFU320B22 | DDR4 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBSFU320F22 | DDR4 | 32GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP064GBSFU320F22 | DDR4 | 64GB | 3200MT/s | 22-22-22-22 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP004GBSFU266N02 | DDR4 | 4GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP004GBSFU266C02 | DDR4 | 4GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP004GBSFU266X02 | DDR4 | 4GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBSFU266B02 | DDR4 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBSFU266X02 | DDR4 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU266F02 | DDR4 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU266X02 | DDR4 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU266B02 | DDR4 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBSFU266F02 | DDR4 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBSFU266X02 | DDR4 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP064GBSFU266X22 | DDR4 | 64GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBSFU266N22 | DDR4 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBSFU266X22 | DDR4 | 8GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU266B22 | DDR4 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU266X22 | DDR4 | 16GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBSFU266B22 | DDR4 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBSFU266F22 | DDR4 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBSFU266X22 | DDR4 | 32GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP064GBSFU266F22 | DDR4 | 64GB | 2666MT/s | 19-19-19-19 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP004GBSFU240N02 | DDR4 | 4GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP004GBSFU240X02 | DDR4 | 4GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBSFU240N02 | DDR4 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBSFU240B02 | DDR4 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBSFU240X02 | DDR4 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU240F02 | DDR4 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU240B02 | DDR4 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU240X02 | DDR4 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBSFU240X22 | DDR4 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBSFU240N22 | DDR4 | 8GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU240X22 | DDR4 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBSFU240B22 | DDR4 | 32GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBSFU240X22 | DDR4 | 32GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU240B22 | DDR4 | 16GB | 2400MT/s | 17-17-17-17 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP004GBSFU213N02 | DDR4 | 4GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP004GBSFU213X02 | DDR4 | 4GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBSFU213N02 | DDR4 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBSFU213X02 | DDR4 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBSFU213B02 | DDR4 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU213X02 | DDR4 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU213B02 | DDR4 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBSFU213X22 | DDR4 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP008GBSFU213N22 | DDR4 | 8GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU213X22 | DDR4 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP016GBSFU213B22 | DDR4 | 16GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBSFU213X22 | DDR4 | 32GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
SP032GBSFU213B22 | DDR4 | 32GB | 2133MT/s | 15-15-15-15 | 1.2V | n/a | n/a | n/a | SODIMM | 永久保証 | 比較に追加 |
容量 |
2133/2400MT/s: 4GB ~ 16GB |
周波数 (速度) |
2133MT/s, 2400MT/s, 2666MT/s, 3200MT/s |
フォームファクター | SODIMM |
CAS レイテンシー | CL15(2133), CL17(2400), CL19(2666), CL22(3200) |
電圧 | 1.2V |
保証期間 | 永久保証 |
あなたの比較の合計 0 件の製品
お気に入りの記事は 0 件です。
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
隱私權偏好設定中心
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
管理同意設定
必要的Cookie
ウェブサイトの運営にはこれらのCookieが不可欠であり、システム内でこれらを無効にすることはできません。通常、これらのCookieはユーザーの操作(サービスリクエスト)に基づいて設定されます。例えば、プライバシー設定、ログイン、フォームの入力などです。ブラウザの設定でこれらのCookieをブロックしたり、通知を受け取るようにすることも可能ですが、その場合、一部のウェブサイト機能が正常に動作しなくなることがあります。