言語を選択してください
お気に入り
(0)
製品比較
(0)
1-siliconpower-Dram-Storm-Black-2100x1500
2-siliconpower-Dram-Storm-Black-2100x1500
3-siliconpower-Dram-Storm-White-2100x1500
4-siliconpower-Dram-Storm-White-2100x1500

XPOWER Storm DDR5 RGB Gaming UDIMM

• 超低レイテンシオプションによる6000 MT/s から最大 8000 MT/s までの周波数で、あらゆるコンピューティング要件に対して最適なパフォーマンスを実現
• 動作電圧は、1.35V(6000 MT/s)、 1.40V(6400 MT/s、6800 MT/s、7200 MT/s、7600 MT/s)、 1.45V (8000 MT/s)の低電圧で動作し、動作中の消費電力を削減
• Intel XMP 3.0とAMD EXPOに対応
• マザーボードによる多様なライティングエフェクトソフトウェアに対応するRGB ライトを搭載
• Power Management IC (PMIC) を内蔵
• On-Die error 訂正コード (ECC) を搭載
• サメのヒレとエラをイメージしたデザインや、RGB ライトの効果を備え、どんなワークステーションにも比類のないスタイルと視覚効果を実現
• シングルパック (16GB、32GB) とデュアルチャンネルキット(32GB、64GB)のラインアップ
• 永久保証
GERMAN DESIGN AWARD
展開
効率な転送と低遅延
本製品は6000~8000MT/sの速度とCL30~CL38のレイテンシにより、高速コンピューティングに必要な迅速なデータフローを実現します。消費電力はわずか1.35V/1.4V/1.45です。
次世代DDR5
本製品は、次世代の処理速度を誇るDDR5 DRAMを搭載し、ゲーミングPCを未来へと押し上げます。圧倒的なデータアクセス速度により、ゲーミング、コンテンツ制作、マルチタスクにおいて優れたパフォーマンスを実現します。
XMP&EXPO対応によるポテンシャルの最大化
DDR5 DRAMは最大8000 MT/sまでオーバークロックが可能で、CL30-CL38 の低レイテンシによりスピードを最大化します。Intel XMPとAMD EXPOの対応により、手動での調整が不要で、要求の高いアプリケーション向けにパフォーマンスを最適化できます。
魅惑的なStormメモリ
Stormメモリは、海の捕食者ーーサメをイメージし、サメのエラをRGBのデザインに採用し、製品に際立った躍動感をもたらします。
魅惑的なStormメモリ
Stormメモリは、海の捕食者ーーサメをイメージし、サメのエラをRGBのデザインに採用し、製品に際立った躍動感をもたらします。
極限なスピードでもクールさをキープ
DDR5 DRAMのアルミニウム製ヒートスプレッダーは、熱を効率的に放散し、安定性とスピードを維持した最高のパフォーマンスを実現します。
極限なスピードでもクールさをキープ
DDR5 DRAMのアルミニウム製ヒートスプレッダーは、熱を効率的に放散し、安定性とスピードを維持した最高のパフォーマンスを実現します。
P/N Memory TypeCapacitySpeedTimingVoltageDimensionsWeightColorExterior DimensionsWarrantyCharacteristic ⇅ 比較
SP016GXLWU60AFSL DDR5 RGB 16GB 6000MT/s 30-38-38-96 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP016GXLWU60AFSK DDR5 RGB 16GB 6000MT/s 30-38-38-96 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP016GXLWU60FFSK DDR5 RGB 16GB 6000MT/s 36-46-46-86 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP016GXLWU60FFSL DDR5 RGB 16GB 6000MT/s 36-46-46-86 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP016GXLWU60DFSK DDR5 RGB 16GB 6000MT/s 28-36-36-96 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP016GXLWU60DFSL DDR5 RGB 16GB 6000MT/s 28-36-36-96 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP016GXLWU60CFSK DDR5 RGB 16GB 6000MT/s 36-36-36-96 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP016GXLWU60CFSL DDR5 RGB 16GB 6000MT/s 36-36-36-96 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU60BFSK DDR5 RGB 32GB 6000MT/s 38-38-38-78 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU60BFSL DDR5 RGB 32GB 6000MT/s 38-38-38-78 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU60FFDK DDR5 RGB 32GB 6000MT/s 36-46-46-86 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU60FFDL DDR5 RGB 32GB 6000MT/s 36-46-46-86 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU60CFDK DDR5 RGB 32GB 6000MT/s 36-36-36-96 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU60CFDL DDR5 RGB 32GB 6000MT/s 36-36-36-96 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU60DFDK DDR5 RGB 32GB 6000MT/s 28-36-36-96 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU60DFDL DDR5 RGB 32GB 6000MT/s 28-36-36-96 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP016GXLWU800FSK DDR5 RGB 16GB 8000MT/s 38-48-48-128 1.45V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP016GXLWU800FSL DDR5 RGB 16GB 8000MT/s 38-48-48-128 1.45V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU800FDK DDR5 RGB 32GB 8000MT/s 38-48-48-128 1.45V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU800FDL DDR5 RGB 32GB 8000MT/s 38-48-48-128 1.45V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP016GXLWU760FSK DDR5 RGB 16GB 7600MT/s 36-46-46-121 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP016GXLWU760FSL DDR5 RGB 16GB 7600MT/s 36-46-46-121 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU760FDK DDR5 RGB 32GB 7600MT/s 36-46-46-121 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU760FDL DDR5 RGB 32GB 7600MT/s 36-46-46-121 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP016GXLWU720FSK DDR5 RGB 16GB 7200MT/s 34-42-42-84 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP016GXLWU720FSL DDR5 RGB 16GB 7200MT/s 34-42-42-84 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU720FDK DDR5 RGB 32GB 7200MT/s 34-42-42-84 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU720FDL DDR5 RGB 32GB 7200MT/s 34-42-42-84 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU68AFDK DDR5 RGB 32GB 6800MT/s 34-45-45-108 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU68AFDL DDR5 RGB 32GB 6800MT/s 34-45-45-108 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP016GXLWU64AFSK DDR5 RGB 16GB 6400MT/s 32-39-39-102 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP016GXLWU64AFSL DDR5 RGB 16GB 6400MT/s 32-39-39-102 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU64AFSK DDR5 RGB 32GB 6400MT/s 32-39-39-102 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU64AFSL DDR5 RGB 32GB 6400MT/s 32-39-39-102 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU64AFDK DDR5 RGB 32GB 6400MT/s 32-39-39-102 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU64AFDL DDR5 RGB 32GB 6400MT/s 32-39-39-102 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP064GXLWU64AFDK DDR5 RGB 64GB 6400MT/s 32-39-39-102 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP064GXLWU64AFDL DDR5 RGB 64GB 6400MT/s 32-39-39-102 1.40V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU60AFSK DDR5 RGB 32GB 6000MT/s 30-38-38-96 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU60AFSL DDR5 RGB 32GB 6000MT/s 30-38-38-96 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU60AFDK DDR5 RGB 32GB 6000MT/s 30-38-38-96 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP032GXLWU60AFDL DDR5 RGB 32GB 6000MT/s 30-38-38-96 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP064GXLWU60AFDK DDR5 RGB 64GB 6000MT/s 30-38-38-96 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP064GXLWU60AFDL DDR5 RGB 64GB 6000MT/s 30-38-38-96 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP064GXLWU60BFDK DDR5 RGB 64GB 6000MT/s 38-38-38-78 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g グレー UDIMM 永久保証 - 比較に追加
SP064GXLWU60BFDL DDR5 RGB 64GB 6000MT/s 38-38-38-78 1.35V 133.4 x 43.5 x 8.8 mm 45g ホワイト UDIMM 永久保証 - 比較に追加

容量

シングルパック:16GB、32GB
デュアルチャンネルキット: 32GB(16GB*2)、64GB(32GB*2)

周波数 (速度)

6000/6400/6800/7200/7600/8000 MT/s

寸法 133.4x43.5x8.8 mm
重量 45g
カラー

グレー、ホワイト

密度

2G * 8

フォームファクター UDIMM
CAS レイテンシー CL28-36-36-96 (6000)
CL30-38-38-96 (6000)
CL36-36-36-96 (6000)
CL36-46-46-86 (6000)
CL38-38-38-78 (6000)
CL32-39-39-102 (6400)
CL34-45-45-108 (6800)
CL34-42-42-84 (7200)
CL36-46-46-121 (7600)
CL38-48-48-128 (8000)
電圧 1.35V (6000), 1.40V (6400,6800,7200,7600), 1.45(8000)
特許 D235937
保証期間

永久保証

 

名前
言語
ファイル形式
バージョン
更新日
ファイルダウンロード
XPOWER Storm DDR5 RGB Gaming UDIMM
EN
PDF.
v3.0
-
製品比較

あなたの比較の合計 0 件の製品

お気に入り

お気に入りの記事は 0 件です。

ブログハブ
定義と用語集

私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。

管理Cookies

隱私權偏好設定中心

私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。

查看隱私權政策

管理同意設定

必要的Cookie

一律啟用

ウェブサイトの運営にはこれらのCookieが不可欠であり、システム内でこれらを無効にすることはできません。通常、これらのCookieはユーザーの操作(サービスリクエスト)に基づいて設定されます。例えば、プライバシー設定、ログイン、フォームの入力などです。ブラウザの設定でこれらのCookieをブロックしたり、通知を受け取るようにすることも可能ですが、その場合、一部のウェブサイト機能が正常に動作しなくなることがあります。