Vault A60 USB 3.2 Gen 1
• IPX4の防水性能
• SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) インターフェース
• ケ-ブルキャリーデザイン
• 内蔵ハードディスクを保護する先進のサスペンションシステム
• LEDインジケータ
• 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要)
• 無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
P/N | Category | Capacity | Interface | Dimensions | Weight | Certification | Storage Temperature | System Requirement | Warranty | Color | Operating Temperature | Widget Security Supports | Water Resistance Proof | Drop Resistant | Product Feature | ⇅ 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP010TBPHDA60S3A | - | 1TB | USB 3.2 Gen 1 | 138.5mm x 85.9mm x 23.2mm (2.5 inch) | 228g ~ 336g (by capacity) | BSMI,CE,FCC,RCM,KC,BIS,EAC | -40°C ~ 70°C | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x | 3-Year Limited | Black/Black | 5°C ~ 55°C | ◯ | ◯(IPX4 waterproof) | - | Waterproof & Dustproof、Military Anti-shock、Plastic Casting、Cable Carry Design | 比較に追加 |
SP010TBPHDA60S3K | - | 1TB | USB 3.2 Gen 1 | 138.5mm x 85.9mm x 23.2mm (2.5 inch) | 228g ~ 336g (by capacity) | BSMI,CE,FCC,RCM,KC,BIS,EAC | -40°C ~ 70°C | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x | 3-Year Limited | Black/Green | 5°C ~ 55°C | ◯ | ◯(IPX4 waterproof) | - | Waterproof & Dustproof、Military Anti-shock、Plastic Casting、Cable Carry Design | 比較に追加 |
SP010TBPHDA60SCA | - | 1TB | USB 3.2 Gen 1 | 138.5mm x 85.9mm x 23.2mm (2.5 inch) | 228g ~ 336g (by capacity) | BSMI,CE,FCC,RCM,KC,BIS,EAC | -40°C ~ 70°C | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x | 3-Year Limited | Black/Black | 5°C ~ 55°C | ◯ | ◯(IPX4 waterproof) | - | Waterproof & Dustproof、Military Anti-shock、Plastic Casting、Cable Carry Design | 比較に追加 |
SP020TBPHDA60S3A | - | 2TB | USB 3.2 Gen 1 | 138.5mm x 85.9mm x 23.2mm (2.5 inch) | 228g ~ 336g (by capacity) | BSMI,CE,FCC,RCM,KC,BIS,EAC | -40°C ~ 70°C | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x | 3-Year Limited | Black/Black | 5°C ~ 55°C | ◯ | ◯(IPX4 waterproof) | - | Waterproof & Dustproof、Military Anti-shock、Plastic Casting、Cable Carry Design | 比較に追加 |
SP020TBPHDA60S3K | - | 2TB | USB 3.2 Gen 1 | 138.5mm x 85.9mm x 23.2mm (2.5 inch) | 228g ~ 336g (by capacity) | BSMI,CE,FCC,RCM,KC,BIS,EAC | -40°C ~ 70°C | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x | 3-Year Limited | Black/Green | 5°C ~ 55°C | ◯ | ◯(IPX4 waterproof) | - | Waterproof & Dustproof、Military Anti-shock、Plastic Casting、Cable Carry Design | 比較に追加 |
SP020TBPHDA60S3SCA | - | 2TB | USB 3.2 Gen 1 | 138.5mm x 85.9mm x 23.2mm (2.5 inch) | 228g ~ 336g (by capacity) | BSMI,CE,FCC,RCM,KC,BIS,EAC | -40°C ~ 70°C | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x | 3-Year Limited | Black/Black | 5°C ~ 55°C | ◯ | ◯(IPX4 waterproof) | - | Waterproof & Dustproof、Military Anti-shock、Plastic Casting、Cable Carry Design | 比較に追加 |
SP040TBPHDA60S3A | - | 4TB | USB 3.2 Gen 1 | 138.5mm x 85.9mm x 23.2mm (2.5 inch) | 228g ~ 336g (by capacity) | BSMI,CE,FCC,RCM,KC,BIS,EAC | -40°C ~ 70°C | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x | 3-Year Limited | Black/Black | 5°C ~ 55°C | ◯ | ◯(IPX4 waterproof) | - | Waterproof & Dustproof、Military Anti-shock、Plastic Casting、Cable Carry Design | 比較に追加 |
SP040TBPHDA60S3K | - | 4TB | USB 3.2 Gen 1 | 138.5mm x 85.9mm x 23.2mm (2.5 inch) | 228g ~ 336g (by capacity) | BSMI,CE,FCC,RCM,KC,BIS,EAC | -40°C ~ 70°C | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x | 3-Year Limited | Black/Green | 5°C ~ 55°C | ◯ | ◯(IPX4 waterproof) | - | Waterproof & Dustproof、Military Anti-shock、Plastic Casting、Cable Carry Design | 比較に追加 |
SP050TBPHDA60S3A | - | 5TB | USB 3.2 Gen 1 | 138.5mm x 85.9mm x 23.2mm (2.5 inch) | 228g ~ 336g (by capacity) | BSMI,CE,FCC,RCM,KC,BIS,EAC | -40°C ~ 70°C | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x | 3-Year Limited | Black/Black | 5°C ~ 55°C | ◯ | ◯(IPX4 waterproof) | - | Waterproof & Dustproof、Military Anti-shock、Plastic Casting、Cable Carry Design | 比較に追加 |
SP050TBPHDA60S3K | - | 5TB | USB 3.2 Gen 1 | 138.5mm x 85.9mm x 23.2mm (2.5 inch) | 228g ~ 336g (by capacity) | BSMI,CE,FCC,RCM,KC,BIS,EAC | -40°C ~ 70°C | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x | 3-Year Limited | Black/Green | 5°C ~ 55°C | ◯ | ◯(IPX4 waterproof) | - | Waterproof & Dustproof、Military Anti-shock、Plastic Casting、Cable Carry Design | 比較に追加 |
容量 | 1TB, 2TB, 4TB, 5TB |
寸法 | 138.5mm x 85.9mm x 23.2mm |
重量 | 228.0-280.0g (容量による) |
インターフェイス | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0, USB 2.0 下位互換) |
材質 |
ラバー/プラスチック |
カラー | ブラック |
サポートOS |
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x |
動作電圧 | DC5V (USB経由での電力供給) |
動作温度 | 5°C ~ 55°C |
保管温度 | -40°C ~ 70°C |
証明 | BSMI,CE,FCC,RCM,KC,BIS,EAC |
保証期間 |
3年保証 |
あなたの比較の合計 0 件の製品
お気に入りの記事は 0 件です。
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
隱私權偏好設定中心
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
管理同意設定
必要的Cookie
ウェブサイトの運営にはこれらのCookieが不可欠であり、システム内でこれらを無効にすることはできません。通常、これらのCookieはユーザーの操作(サービスリクエスト)に基づいて設定されます。例えば、プライバシー設定、ログイン、フォームの入力などです。ブラウザの設定でこれらのCookieをブロックしたり、通知を受け取るようにすることも可能ですが、その場合、一部のウェブサイト機能が正常に動作しなくなることがあります。