Touch T30 USB 2.0
• どんぐりをモチーフにしたデザイン
• 小型・軽量
• キャップホルダー付でキャップの紛失を防止
• 防水・防塵・耐振動
• 水や埃、振動に強いCOB(Chip on Board)技術を採用
• 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)
• 「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
P/N | Capacity | Dimensions | Weight | Material | Color | Interface | Performance Read | Performance Write | Supported OS | Operating Temperature | Patent | Certification | Warranty | Product Feature | ⇅ 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP008GBUF2T30V1B | 8GB | 27.8 x 21.4 x 10.0 mm | 5.29 g | ゴム | ブルー | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x | 0° C ~ 70° C | TW Patent:No.D181613, No.D181614, No.D183211 US Patent:No.US 786265S | BSMI,CE,FCC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP008GBUF2T30V1E | 8GB | 27.8 x 21.4 x 10.0 mm | 5.29 g | ゴム | ブラウン | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x | 0° C ~ 70° C | TW Patent:No.D181613, No.D181614, No.D183211 US Patent:No.US 786265S | BSMI,CE,FCC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP016GBUF2T30V1B | 16GB | 27.8 x 21.4 x 10.0 mm | 5.29 g | ゴム | ブルー | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x | 0° C ~ 70° C | TW Patent:No.D181613, No.D181614, No.D183211 US Patent:No.US 786265S | BSMI,CE,FCC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP016GBUF2T30V1E | 16GB | 27.8 x 21.4 x 10.0 mm | 5.29 g | ゴム | ブラウン | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x | 0° C ~ 70° C | TW Patent:No.D181613, No.D181614, No.D183211 US Patent:No.US 786265S | BSMI,CE,FCC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP032GBUF2T30V1B | 32GB | 27.8 x 21.4 x 10.0 mm | 5.29 g | ゴム | ブルー | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x | 0° C ~ 70° C | TW Patent:No.D181613, No.D181614, No.D183211 US Patent:No.US 786265S | BSMI,CE,FCC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP032GBUF2T30V1E | 32GB | 27.8 x 21.4 x 10.0 mm | 5.29 g | ゴム | ブラウン | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x | 0° C ~ 70° C | TW Patent:No.D181613, No.D181614, No.D183211 US Patent:No.US 786265S | BSMI,CE,FCC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP064GBUF2T30V1B | 64GB | 27.8 x 21.4 x 10.0 mm | 5.29 g | ゴム | ブルー | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x | 0° C ~ 70° C | TW Patent:No.D181613, No.D181614, No.D183211 US Patent:No.US 786265S | BSMI,CE,FCC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
SP064GBUF2T30V1E | 64GB | 27.8 x 21.4 x 10.0 mm | 5.29 g | ゴム | ブラウン | USB 2.0 | n/a | n/a | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x | 0° C ~ 70° C | TW Patent:No.D181613, No.D181614, No.D183211 US Patent:No.US 786265S | BSMI,CE,FCC,EAC | 5 年保証 | Prevents Cap Loss、Strap Hole | 比較に追加 |
容量 |
8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
寸法 |
27.8 x 21.4 x 10.0 mm |
重量 |
5.29 g |
インターフェイス |
USB 2.0 (USB1.1互換) |
材質 |
ゴム |
カラー |
ブラウン、ブルー |
サポートOS |
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x |
特許 |
TW Patent:No.D181613, No.D181614, No.D183211 |
動作温度 |
0° C ~ 70° C |
証明 |
BSMI,CE,FCC,EAC |
保証期間 | 5年 |
あなたの比較の合計 0 件の製品
お気に入りの記事は 0 件です。
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
隱私權偏好設定中心
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
管理同意設定
必要的Cookie
ウェブサイトの運営にはこれらのCookieが不可欠であり、システム内でこれらを無効にすることはできません。通常、これらのCookieはユーザーの操作(サービスリクエスト)に基づいて設定されます。例えば、プライバシー設定、ログイン、フォームの入力などです。ブラウザの設定でこれらのCookieをブロックしたり、通知を受け取るようにすることも可能ですが、その場合、一部のウェブサイト機能が正常に動作しなくなることがあります。