SP QD50 Power Bank
• 20W PD急速充電
• 超小型で持ち運びやすい
• デバイスに挿し込んで使うワイヤレス充電
• 移動中に充電可能
• 充電状況をお知らせ可能なLEDライト付
• USB-C端子でiPhone 15/ Android/タブレット/ iPadに対応
• シリコンキャップ付で端子を保護
|
5000mAh |
Type-C |
Fast Charging |
Small & Light |
LED Display |
smartSHIELD |
|
![]() |
![]() |
![]() |
QD50はケーブル、もしくはワイヤレスでの充電が可能です。また、QD50本体に充電する時は同じくケーブルとワイヤレス充電に対応します。*
–
* USB-C to USB-C cable not included.
* Power adapter not included.
*For optimal charging performance, please ensure your phone case is no thicker than 2mm and your charging port has a minimum clearance of 12mm in length and 6.5mm in width.
P/N | Capacity | Rated Capacity | Fast Charging Modes | Dimensions | Weight | Material | Color | Battery | Battery Indicator | Input | Output | Available Interface Input | Available Interface Output | Operating Temperature | Protection | Charging Time | Warranty | Certification | ⇅ 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5K0MAPBKQD501K | 5,000mAh(17.8Wh/3.65V) | 5V:3100mAh 9V:1600mAh 12V:1200mAh | PD(20W), QC4.0+ | 78.6 x 46.5 x 25.1 mm | 95g | プラスチック | ブラック *Color availability may vary depending on country | リチウムイオン | LED Indicator | USB-C : 5V⎓2.4A, 9V⎓2A | USB-C : 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A | USB Type-C, USB Type-C connector | USB Type-C connector | 0°C - 40°C | smartSHIELD *詳細について smartSHIELDページをご確認ください。 | 1.5 時間 (PD) | 13カ月 *Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 | BSMI, CE, FCC, PSE, Li-ion 20, RoHS, WEEE | 比較に追加 |
SP5K0MAPBKQD501P | 5,000mAh(17.8Wh/3.65V) | 5V:3100mAh 9V:1600mAh 12V:1200mAh | PD(20W), QC4.0+ | 78.6 x 46.5 x 25.1 mm | 95g | プラスチック | ピンク *Color availability may vary depending on country | リチウムイオン | LED Indicator | USB-C : 5V⎓2.4A, 9V⎓2A | USB-C : 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A | USB Type-C, USB Type-C connector | USB Type-C connector | 0°C - 40°C | smartSHIELD *詳細について smartSHIELDページをご確認ください。 | 1.5 時間 (PD) | 13カ月 *Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 | BSMI, CE, FCC, PSE, Li-ion 20, RoHS, WEEE | 比較に追加 |
SP5K0MAPBKQD501W | 5,000mAh(17.8Wh/3.65V) | 5V:3100mAh 9V:1600mAh 12V:1200mAh | PD(20W), QC4.0+ | 78.6 x 46.5 x 25.1 mm | 95g | プラスチック | ホワイト *Color availability may vary depending on country | リチウムイオン | LED Indicator | USB-C : 5V⎓2.4A, 9V⎓2A | USB-C : 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A | USB Type-C, USB Type-C connector | USB Type-C connector | 0°C - 40°C | smartSHIELD *詳細について smartSHIELDページをご確認ください。 | 1.5 時間 (PD) | 13カ月 *Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 | BSMI, CE, FCC, PSE, Li-ion 20, RoHS, WEEE | 比較に追加 |
SP5K0MAPBKQD501U | 5,000mAh(17.8Wh/3.65V) | 5V:3100mAh 9V:1600mAh 12V:1200mAh | PD(20W), QC4.0+ | 78.6 x 46.5 x 25.1 mm | 95g | プラスチック | パープル *Color availability may vary depending on country | リチウムイオン | LED Indicator | USB-C : 5V⎓2.4A, 9V⎓2A | USB-C : 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A | USB Type-C, USB Type-C connector | USB Type-C connector | 0°C - 40°C | smartSHIELD *詳細について smartSHIELDページをご確認ください。 | 1.5 時間 (PD) | 13カ月 *Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 | BSMI, CE, FCC, PSE, Li-ion 20, RoHS, WEEE | 比較に追加 |
SP5K0MAPBKQD501M | 5,000mAh(17.8Wh/3.65V) | 5V:3100mAh 9V:1600mAh 12V:1200mAh | PD(20W), QC4.0+ | 78.6 x 46.5 x 25.1 mm | 95g | プラスチック | ライトブラウン *Color availability may vary depending on country | リチウムイオン | LED Indicator | USB-C : 5V⎓2.4A, 9V⎓2A | USB-C : 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A | USB Type-C, USB Type-C connector | USB Type-C connector | 0°C - 40°C | smartSHIELD *詳細について smartSHIELDページをご確認ください。 | 1.5 時間 (PD) | 13カ月 *Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 | BSMI, CE, FCC, PSE, Li-ion 20, RoHS, WEEE | 比較に追加 |
SP5K0MAPBKQD501V | 5,000mAh(17.8Wh/3.65V) | 5V:3100mAh 9V:1600mAh 12V:1200mAh | PD(20W), QC4.0+ | 78.6 x 46.5 x 25.1 mm | 95g | プラスチック | バニラ *Color availability may vary depending on country | リチウムイオン | LED Indicator | USB-C : 5V⎓2.4A, 9V⎓2A | USB-C : 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A | USB Type-C, USB Type-C connector | USB Type-C connector | 0°C - 40°C | smartSHIELD *詳細について smartSHIELDページをご確認ください。 | 1.5 時間 (PD) | 13カ月 *Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 | BSMI, CE, FCC, PSE, Li-ion 20, RoHS, WEEE | 比較に追加 |
容量 | 5000mAh |
定格出力 | 5V / 3100mAh 9V / 1600mAh 12V / 1200mAh |
寸法 | 78.6 x 46.5 x 25.1mm |
重量 | 95g |
材質 |
プラスチック |
カラー | ブラック、ホワイト、ピンク、パープル、ライトブラウン、バニラ |
バッテリー | リチウムイオン |
入力 | USB-C : 5V⎓2.4A, 9V⎓2A |
出力 | USB-C : 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A |
保護機能 | smartSHIELD |
充電時間 | 約1.5時間 (PD) |
動作温度 | 0°C-40°C |
Package Contents | 5000mAh モバイルバッテリー x1 USB Type-A から Type-C への変換ケー x1 マニュアル x1 |
証明 | BSMI, CE, FCC, PSE, Li-ion 20, RoHS, WEEE |
保証期間 |
13カ月 |
免責事項 |
1. USB-C to USB-Cケーブルは付属していません |
あなたの比較の合計 0 件の製品
お気に入りの記事は 0 件です。
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
隱私權偏好設定中心
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
管理同意設定
必要的Cookie
ウェブサイトの運営にはこれらのCookieが不可欠であり、システム内でこれらを無効にすることはできません。通常、これらのCookieはユーザーの操作(サービスリクエスト)に基づいて設定されます。例えば、プライバシー設定、ログイン、フォームの入力などです。ブラウザの設定でこれらのCookieをブロックしたり、通知を受け取るようにすることも可能ですが、その場合、一部のウェブサイト機能が正常に動作しなくなることがあります。