Portable SSD PX10 USB 3.2 Gen 2
• コンパクトなデザインと優れた放熱性
• USB-C 3.2 Gen2とUSB-Cを介したWindows、Mac、iPhone、iPad、Chromebook、Android、Linux、PS5、Xbox Series Xとの互換性
• 持ち運びやすく、高容量を備えた高速なNVMeソリッドステートドライブ
• iPhone ProResと互換性あり
P/N | Capacity | Dimensions | Weight | Interface | Connectors | Performance Read | Performance Write | Material | Color | Supported OS | System Requirement | Operating Temperature | Patent | MTBF (est) | Certification | Warranty | Extra Protection | Product Feature | ⇅ 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP256GBPSDPX10CP | 256GB | 103.4 x 33 x 10.3 mm | 33 g (max.) | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1,050 MB/s | 1,050 MB/s | アルミニウム | ピンク | PC: Windows 7 以降 Mac OS X 10.3 以降 Linux 2.6 以降 モバイル: Android 6 以降 iOS 13 以降 コンソール: PlayStation™ 5 (PS4™ ゲームのプレイと保存、PS5™ ゲームのアーカイブ) PlayStation™ 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4 Xbox™ Series X|S (Xbox One™ ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE / FCC / UKCA / RCM / EAC / KC / BSMI / BIS MIL-STD 810H Method 516.8 | 3年限定保証 *Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP512GBPSDPX10CK | 512GB | 103.4 x 33 x 10.3 mm | 33 g (max.) | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1,050 MB/s | 1,050 MB/s | アルミニウム | ブラック | PC: Windows 7 以降 Mac OS X 10.3 以降 Linux 2.6 以降 モバイル: Android 6 以降 iOS 13 以降 コンソール: PlayStation™ 5 (PS4™ ゲームのプレイと保存、PS5™ ゲームのアーカイブ) PlayStation™ 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4 Xbox™ Series X|S (Xbox One™ ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE / FCC / UKCA / RCM / EAC / KC / BSMI / BIS MIL-STD 810H Method 516.8 | 3年限定保証 *Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP512GBPSDPX10CP | 512GB | 103.4 x 33 x 10.3 mm | 33 g (max.) | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1,050 MB/s | 1,050 MB/s | アルミニウム | ピンク | PC: Windows 7 以降 Mac OS X 10.3 以降 Linux 2.6 以降 モバイル: Android 6 以降 iOS 13 以降 コンソール: PlayStation™ 5 (PS4™ ゲームのプレイと保存、PS5™ ゲームのアーカイブ) PlayStation™ 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4 Xbox™ Series X|S (Xbox One™ ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE / FCC / UKCA / RCM / EAC / KC / BSMI / BIS MIL-STD 810H Method 516.8 | 3年限定保証 *Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP010TBPSDPX10CK | 1TB | 103.4 x 33 x 10.3 mm | 33 g (max.) | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1,050 MB/s | 1,050 MB/s | アルミニウム | ブラック | PC: Windows 7 以降 Mac OS X 10.3 以降 Linux 2.6 以降 モバイル: Android 6 以降 iOS 13 以降 コンソール: PlayStation™ 5 (PS4™ ゲームのプレイと保存、PS5™ ゲームのアーカイブ) PlayStation™ 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4 Xbox™ Series X|S (Xbox One™ ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE / FCC / UKCA / RCM / EAC / KC / BSMI / BIS MIL-STD 810H Method 516.8 | 3年限定保証 *Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP010TBPSDPX10CP | 1TB | 103.4 x 33 x 10.3 mm | 33 g (max.) | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1,050 MB/s | 1,050 MB/s | アルミニウム | ピンク | PC: Windows 7 以降 Mac OS X 10.3 以降 Linux 2.6 以降 モバイル: Android 6 以降 iOS 13 以降 コンソール: PlayStation™ 5 (PS4™ ゲームのプレイと保存、PS5™ ゲームのアーカイブ) PlayStation™ 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4 Xbox™ Series X|S (Xbox One™ ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE / FCC / UKCA / RCM / EAC / KC / BSMI / BIS MIL-STD 810H Method 516.8 | 3年限定保証 *Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP020TBPSDPX10CK | 2TB | 103.4 x 33 x 10.3 mm | 33 g (max.) | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1,050 MB/s | 1,050 MB/s | アルミニウム | ブラック | PC: Windows 7 以降 Mac OS X 10.3 以降 Linux 2.6 以降 モバイル: Android 6 以降 iOS 13 以降 コンソール: PlayStation™ 5 (PS4™ ゲームのプレイと保存、PS5™ ゲームのアーカイブ) PlayStation™ 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4 Xbox™ Series X|S (Xbox One™ ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE / FCC / UKCA / RCM / EAC / KC / BSMI / BIS MIL-STD 810H Method 516.8 | 3年限定保証 *Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP020TBPSDPX10CP | 2TB | 103.4 x 33 x 10.3 mm | 33 g (max.) | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1,050 MB/s | 1,050 MB/s | アルミニウム | ピンク | PC: Windows 7 以降 Mac OS X 10.3 以降 Linux 2.6 以降 モバイル: Android 6 以降 iOS 13 以降 コンソール: PlayStation™ 5 (PS4™ ゲームのプレイと保存、PS5™ ゲームのアーカイブ) PlayStation™ 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4 Xbox™ Series X|S (Xbox One™ ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE / FCC / UKCA / RCM / EAC / KC / BSMI / BIS MIL-STD 810H Method 516.8 | 3年限定保証 *Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP040TBPSDPX10CK | 4TB | 103.4 x 33 x 10.3 mm | 33 g (max.) | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1,050 MB/s | 1,050 MB/s | アルミニウム | ブラック | PC: Windows 7 以降 Mac OS X 10.3 以降 Linux 2.6 以降 モバイル: Android 6 以降 iOS 13 以降 コンソール: PlayStation™ 5 (PS4™ ゲームのプレイと保存、PS5™ ゲームのアーカイブ) PlayStation™ 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4 Xbox™ Series X|S (Xbox One™ ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE / FCC / UKCA / RCM / EAC / KC / BSMI / BIS MIL-STD 810H Method 516.8 | 3年限定保証 *Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP040TBPSDPX10CP | 4TB | 103.4 x 33 x 10.3 mm | 33 g (max.) | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1,050 MB/s | 1,050 MB/s | アルミニウム | ピンク | PC: Windows 7 以降 Mac OS X 10.3 以降 Linux 2.6 以降 モバイル: Android 6 以降 iOS 13 以降 コンソール: PlayStation™ 5 (PS4™ ゲームのプレイと保存、PS5™ ゲームのアーカイブ) PlayStation™ 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4 Xbox™ Series X|S (Xbox One™ ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE / FCC / UKCA / RCM / EAC / KC / BSMI / BIS MIL-STD 810H Method 516.8 | 3年限定保証 *Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP256GBPSDPX10CK | 256GB | 103.4 x 33 x 10.3 mm | 33 g (max.) | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1,050 MB/s | 1,050 MB/s | アルミニウム | ブラック | PC: Windows 7 以降 Mac OS X 10.3 以降 Linux 2.6 以降 モバイル: Android 6 以降 iOS 13 以降 コンソール: PlayStation™ 5 (PS4™ ゲームのプレイと保存、PS5™ ゲームのアーカイブ) PlayStation™ 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4 Xbox™ Series X|S (Xbox One™ ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE / FCC / UKCA / RCM / EAC / KC / BSMI / BIS MIL-STD 810H Method 516.8 | 3年限定保証 *Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 | n/a | n/a | 比較に追加 |
容量 |
256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB |
寸法 | 103.4 x 33 x 10.3 (公厘) |
インターフェイス | USB 3.2 Gen 2 |
重量 | 33 g (max.) |
材質 | アルミニウム合金 |
カラー |
ブラック/ピンク |
読み込みパフォーマンス(最大) |
最大 1,050 MB/s |
書き込みパフォーマンス(最大) |
最大 1,050 MB/s |
サポートOS |
PC: モバイル: コンソール: |
動作温度 | 0℃- 70℃ |
証明 | CE / FCC / UKCA / RCM / EAC / KC / BSMI / BIS MIL-STD 810H Method 516.8 |
保証期間 |
3年 |
ノート |
1. データの転送速度は、Silicon Powerの社内テストで測定しています。実際の結果はホスト構成、使用されるケーブル、ユーザーのシステム環境などによって異なる場合があります。 2. 製品は、通常の使用条件下でテスト基準を満たしています。製品を故意に落下させたり、損傷させたりしないでください。 3. 外付けのストレージデバイスを APFS または exFAT でフォーマットしておく必要があります。 4. ピンクは一部の地域のみ取り扱っています。 |
免責事項 |
- 本製品の表記は、製造時期によって異なる場合があります。 - 製品の色は、モニターや画面の設定の違いにより、表示されている画像と異なる場合があります。 |
あなたの比較の合計 0 件の製品
お気に入りの記事は 0 件です。
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
隱私權偏好設定中心
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
管理同意設定
必要的Cookie
ウェブサイトの運営にはこれらのCookieが不可欠であり、システム内でこれらを無効にすることはできません。通常、これらのCookieはユーザーの操作(サービスリクエスト)に基づいて設定されます。例えば、プライバシー設定、ログイン、フォームの入力などです。ブラウザの設定でこれらのCookieをブロックしたり、通知を受け取るようにすることも可能ですが、その場合、一部のウェブサイト機能が正常に動作しなくなることがあります。