SP US75 PCIe Gen 4x4 NVMe™ SSD
• Store more with the full capacities up to 4TB
• Compact M.2 2280 small form factor
• Monitor SSD Health with SP Toolbox
P/N | Capacity | Dimensions | Weight | Interface | Connectors | Performance Read | Performance Write | Material | Color | Supported OS | System Requirement | Operating Temperature | Patent | MTBF (est) | Certification | Warranty | Extra Protection | Product Feature | ⇅ 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP500GBP44US7505 | 500GB | 22.0x80.0x3.6 mm | 8g | M.2 PCIe Gen 4x4 | M.2 NVMe M Key | 7,000MB/s | 4,400MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | PCIeインターフェイスに対応するM.2スロットを備えたPCとNVMeに対応するOS | 0°C - 70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC | 5年保証 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
SP01KGBP44US7505 | 1TB | 22.0x80.0x3.6 mm | 8g | M.2 PCIe Gen 4x4 | M.2 NVMe M Key | 7,000MB/s | 6,000MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | PCIeインターフェイスに対応するM.2スロットを備えたPCとNVMeに対応するOS | 0°C - 70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC | 5年保証 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
SP02KGBP44US7505 | 2TB | 22.0x80.0x3.6 mm | 8g | M.2 PCIe Gen 4x4 | M.2 NVMe M Key | 7,000MB/s | 6,500MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | PCIeインターフェイスに対応するM.2スロットを備えたPCとNVMeに対応するOS | 0°C - 70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC | 5年保証 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
SP04KGBP44US7505 | 4TB | 22.0x80.0x3.6 mm | 8g | M.2 PCIe Gen 4x4 | M.2 NVMe M Key | 7,000MB/s | 6,500MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | PCIeインターフェイスに対応するM.2スロットを備えたPCとNVMeに対応するOS | 0°C - 70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC | 5年保証 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
容量 |
500GB, 1TB, 2TB, 4TB |
寸法 | 22.0mm x 80.0mm x 3.6mm |
重量 | PCIe Gen 4x4 |
インターフェイス | 8g |
読み込みパフォーマンス(最大) | 500GB: 7,000MB/s 1TB: 7,000MB/s 2TB: 7,000MB/s 4TB: 7,000MB/s |
書き込みパフォーマンス(最大) |
500GB: 4,400MB/s |
OS要件 | PCIe 対応のM.2スロットを備え、下記のOSに満たしたPC: Windows 8.1 、Windows 10またはWin 11 |
MTBF (est) | 1,500,000 時間 |
耐衝撃試験 | 1500G/0.5ms |
動作温度 | 0℃- 70℃ |
保証期間 |
5年保証 |
ノート | *書き込み/読み取りパフォーマンスはシステムパフォーマンス(ハードウェア、ソフトウェア、インターフェースなど)と容量により異なります |
あなたの比較の合計 0 件の製品
お気に入りの記事は 0 件です。
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
隱私權偏好設定中心
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
管理同意設定
必要的Cookie
ウェブサイトの運営にはこれらのCookieが不可欠であり、システム内でこれらを無効にすることはできません。通常、これらのCookieはユーザーの操作(サービスリクエスト)に基づいて設定されます。例えば、プライバシー設定、ログイン、フォームの入力などです。ブラウザの設定でこれらのCookieをブロックしたり、通知を受け取るようにすることも可能ですが、その場合、一部のウェブサイト機能が正常に動作しなくなることがあります。