SP UD90 2230 PCIe Gen 4x4 NVMe™ SSD
• 持ち運びに最適
• 小さいながらも強力
• 幅広いニーズに対応
• 信頼性の高いストレージソリューション
• 小さいながらも強力
• 幅広いニーズに対応
• 信頼性の高いストレージソリューション
P/N | Capacity | Dimensions | Weight | Interface | Connectors | Performance Read | Performance Write | Material | Color | Supported OS | System Requirement | Operating Temperature | Patent | MTBF (est) | Certification | Warranty | Extra Protection | Product Feature | ⇅ 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP500GBP44UD9007 | 500GB | 22.0x30.0x3.7 mm | 3g | M.2 PCIe Gen 4x4 | M.2 NVMe M Key | 4,700MB/s | 1,700MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | PCIeインターフェイスに対応するM.2スロットを備えたPCとNVMeに対応するOS | 0°C - 70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC | 5年保証 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | Game Console Compatible | 比較に追加 |
SP01KGBP44UD9007 | 1TB | 22.0x30.0x3.7 mm | 3g | M.2 PCIe Gen 4x4 | M.2 NVMe M Key | 4,900MB/s | 3,200MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | PCIeインターフェイスに対応するM.2スロットを備えたPCとNVMeに対応するOS | 0°C - 70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC | 5年保証 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | Game Console Compatible | 比較に追加 |
SP02KGBP44UD9007 | 2TB | 22.0x30.0x3.7 mm | 3g | M.2 PCIe Gen 4x4 | M.2 NVMe M Key | 5,000MB/s | 3,200MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | PCIeインターフェイスに対応するM.2スロットを備えたPCとNVMeに対応するOS | 0°C - 70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC | 5年保証 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | Game Console Compatible | 比較に追加 |
容量 |
500GB, 1TB, 2TB |
寸法 | 22.0mm x 30.0mm x 3.7mm* |
重量 | 3g |
インターフェイス | PCIe Gen 4x4 |
読み込みパフォーマンス(最大) | 500GB: 4,700MB/s 1TB:4,900MB/s 2TB: 5,000MB/s |
書き込みパフォーマンス(最大) | 500GB:1,700MB/s 1TB: 3,200MB/s 2TB: 3,200MB/s |
OS要件 | PCIe対応のM.2スロットを備えNVMeに対応するOSを備えたPC |
MTBF (est) | 1,500,000 時間 |
耐衝撃試験 | 1500G/0.5ms |
動作温度 | 0℃ ~ 70℃ |
証明 | CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC |
保証期間 |
5年保証 |
ノート |
*書き込み/読み取りパフォーマンスはシステムパフォーマンス(ハードウェア、ソフトウェア、インターフェースなど)と容量により異なります
|
あなたの比較の合計 0 件の製品
お気に入りの記事は 0 件です。
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
隱私權偏好設定中心
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
管理同意設定
必要的Cookie
ウェブサイトの運営にはこれらのCookieが不可欠であり、システム内でこれらを無効にすることはできません。通常、これらのCookieはユーザーの操作(サービスリクエスト)に基づいて設定されます。例えば、プライバシー設定、ログイン、フォームの入力などです。ブラウザの設定でこれらのCookieをブロックしたり、通知を受け取るようにすることも可能ですが、その場合、一部のウェブサイト機能が正常に動作しなくなることがあります。