External SSD DS72 USB 3.2 Gen 2
• 最大2TBまでの容量ラインアップ
• USB Type-C&USB Type-A、デュアル端子のポータブルSSD
• 滑らかな金属筐体とリップキャップデザイン
P/N | Capacity | Dimensions | Weight | Interface | Connectors | Performance Read | Performance Write | Material | Color | Supported OS | System Requirement | Operating Temperature | Patent | MTBF (est) | Certification | Warranty | Extra Protection | Product Feature | ⇅ 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP002TBUC3S72V1R | 2TB | 80.95 x 21.3 x 10.4mm | 15.6g | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1050 MB/s | 850 MB/s | アルミニウム + ゴム | レッド | PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6* 以降 / iOS 13以降 | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE, UKCA, FCC, BSMI | 5年限定保証 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP250GBUC3S72V1R | 250GB | 80.95 x 21.3 x 10.4mm | 15.6g | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1050 MB/s | 850 MB/s | アルミニウム + ゴム | レッド | PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6* 以降 / iOS 13以降 | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE, UKCA, FCC, BSMI | 5年限定保証 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP500GBUC3S72V1G | 500GB | 80.95 x 21.3 x 10.4mm | 15.6g | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1050 MB/s | 850 MB/s | アルミニウム + ゴム | ゴールド | PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6* 以降 / iOS 13以降 | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE, UKCA, FCC, BSMI | 5年限定保証 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP500GBUC3S72V1R | 500GB | 80.95 x 21.3 x 10.4mm | 15.6g | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1050 MB/s | 850 MB/s | アルミニウム + ゴム | レッド | PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6* 以降 / iOS 13以降 | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE, UKCA, FCC, BSMI | 5年限定保証 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP001TBUC3S72V1G | 1TB | 80.95 x 21.3 x 10.4mm | 15.6g | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1050 MB/s | 850 MB/s | アルミニウム + ゴム | ゴールド | PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6* 以降 / iOS 13以降 | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE, UKCA, FCC, BSMI | 5年限定保証 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP001TBUC3S72V1R | 1TB | 80.95 x 21.3 x 10.4mm | 15.6g | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1050 MB/s | 850 MB/s | アルミニウム + ゴム | レッド | PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6* 以降 / iOS 13以降 | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE, UKCA, FCC, BSMI | 5年限定保証 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP002TBUC3S72V1G | 2TB | 80.95 x 21.3 x 10.4mm | 15.6g | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1050 MB/s | 850 MB/s | アルミニウム + ゴム | ゴールド | PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6* 以降 / iOS 13以降 | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE, UKCA, FCC, BSMI | 5年限定保証 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP250GBUC3S72V1K | 250GB | 80.95 x 21.3 x 10.4mm | 15.6g | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1050 MB/s | 850 MB/s | アルミニウム + ゴム | ブラック | PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6* 以降 / iOS 13以降 | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE, UKCA, FCC, BSMI | 5年限定保証 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP500GBUC3S72V1K | 500GB | 80.95 x 21.3 x 10.4mm | 15.6g | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1050 MB/s | 850 MB/s | アルミニウム + ゴム | ブラック | PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6* 以降 / iOS 13以降 | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE, UKCA, FCC, BSMI | 5年限定保証 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP001TBUC3S72V1K | 1TB | 80.95 x 21.3 x 10.4mm | 15.6g | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1050 MB/s | 850 MB/s | アルミニウム + ゴム | ブラック | PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6* 以降 / iOS 13以降 | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE, UKCA, FCC, BSMI | 5年限定保証 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP002TBUC3S72V1K | 2TB | 80.95 x 21.3 x 10.4mm | 15.6g | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1050 MB/s | 850 MB/s | アルミニウム + ゴム | ブラック | PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6* 以降 / iOS 13以降 | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE, UKCA, FCC, BSMI | 5年限定保証 | n/a | n/a | 比較に追加 |
SP250GBUC3S72V1G | 250GB | 80.95 x 21.3 x 10.4mm | 15.6g | USB 3.2 Gen 2x2 | n/a | 1050 MB/s | 850 MB/s | アルミニウム + ゴム | ゴールド | PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6* 以降 / iOS 13以降 | n/a | 0°C - 70°C | n/a | n/a | CE, UKCA, FCC, BSMI | 5年限定保証 | n/a | n/a | 比較に追加 |
容量 |
250GB, 500GB, 1TB, 2TB |
寸法 | 80.95 x 21.3 x 10.4mm |
インターフェイス | USB Type-A and USB Type-C 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 と下位互換可能) |
重量 | 15.6g |
材質 | アルミニウム + ゴム |
カラー | ブラック 、ゴールド、レッド |
読み込みパフォーマンス(最大) | 1050 MB/s |
書き込みパフォーマンス(最大) |
850 MB/s |
サポートOS | PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6* 以降 / iOS 13以降 |
動作温度 | 0℃ ~ 70℃ |
証明 | CE, UKCA, FCC, BSMI |
保証期間 |
5年限定保証 |
ノート | "*パフォーマンスの読み取り/書き込みは、システムパフォーマンス(ハードウェア、ソフトウェア、インターフェースなど)と容量によって異なります。 *本製品を購入する前、寸法を確認し、デバイスの完全な互換性を確認するようお願い申し上げます。" |
あなたの比較の合計 0 件の製品
お気に入りの記事は 0 件です。
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
隱私權偏好設定中心
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
管理同意設定
必要的Cookie
ウェブサイトの運営にはこれらのCookieが不可欠であり、システム内でこれらを無効にすることはできません。通常、これらのCookieはユーザーの操作(サービスリクエスト)に基づいて設定されます。例えば、プライバシー設定、ログイン、フォームの入力などです。ブラウザの設定でこれらのCookieをブロックしたり、通知を受け取るようにすることも可能ですが、その場合、一部のウェブサイト機能が正常に動作しなくなることがあります。