SP Ace A55 SATA III SSD
• SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換
• TRIMコマンド、ガベージコレクション対応
• NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応
• ECC技術がデータ転送時のエラーを補正
• S.M.A.R.T.機能に対応
• 低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し
• SLCキャッシュテクノロジー
• インターナル オート・コピー テクノロジー
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2.5" SSD | 7mm Height | Full Capacity | SLC Cache | 3D NAND | S.M.A.R.T |
P/N | Capacity | Dimensions | Weight | Interface | Connectors | Performance Read | Performance Write | Material | Color | Supported OS | System Requirement | Operating Temperature | Patent | MTBF (est) | Certification | Warranty | Extra Protection | Product Feature | ⇅ 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP128GBSS3A55S25 | 128GB | 100.0 X 69.9 X 7.0 mm | 63g (max.) | SATA III | SATA | 460 MB/s | 360 MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | Computer with 2.5" SATA slots supporting SATA III interface | 0°C-70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KCC / EAC | 3年 *SSDの保証は TBW値 以内、もしくは保証期間内となります。Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報は こちら をご確認ください。 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
SPJ128GBSS3A55B | 128GB | 100.0 X 69.9 X 7.0 mm | 63g (max.) | SATA III | SATA | 460 MB/s | 360 MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | Computer with 2.5" SATA slots supporting SATA III interface | 0°C-70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KCC / EAC | 3年 *SSDの保証は TBW値 以内、もしくは保証期間内となります。Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報は こちら をご確認ください。 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
SP256GBSS3A55S25 | 256GB | 100.0 X 69.9 X 7.0 mm | 63g (max.) | SATA III | SATA | 460 MB/s | 450 MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | Computer with 2.5" SATA slots supporting SATA III interface | 0°C-70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KCC / EAC | 3年 *SSDの保証は TBW値 以内、もしくは保証期間内となります。Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報は こちら をご確認ください。 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
SPJ256GBSS3A55B | 256GB | 100.0 X 69.9 X 7.0 mm | 63g (max.) | SATA III | SATA | 460 MB/s | 450 MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | Computer with 2.5" SATA slots supporting SATA III interface | 0°C-70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KCC / EAC | 3年 *SSDの保証は TBW値 以内、もしくは保証期間内となります。Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報は こちら をご確認ください。 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
SP512GBSS3A55S25 | 512GB | 100.0 X 69.9 X 7.0 mm | 63g (max.) | SATA III | SATA | 500 MB/s | 450 MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | Computer with 2.5" SATA slots supporting SATA III interface | 0°C-70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KCC / EAC | 3年 *SSDの保証は TBW値 以内、もしくは保証期間内となります。Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報は こちら をご確認ください。 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
SPJ512GBSS3A55B | 512GB | 100.0 X 69.9 X 7.0 mm | 63g (max.) | SATA III | SATA | 500 MB/s | 450 MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | Computer with 2.5" SATA slots supporting SATA III interface | 0°C-70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KCC / EAC | 3年 *SSDの保証は TBW値 以内、もしくは保証期間内となります。Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報は こちら をご確認ください。 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
SP001TBSS3A55S25 | 1TB | 100.0 X 69.9 X 7.0 mm | 63g (max.) | SATA III | SATA | 500 MB/s | 450 MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | Computer with 2.5" SATA slots supporting SATA III interface | 0°C-70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KCC / EAC | 3年 *SSDの保証は TBW値 以内、もしくは保証期間内となります。Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報は こちら をご確認ください。 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
SPJ001TBSS3A55B | 1TB | 100.0 X 69.9 X 7.0 mm | 63g (max.) | SATA III | SATA | 500 MB/s | 450 MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | Computer with 2.5" SATA slots supporting SATA III interface | 0°C-70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KCC / EAC | 3年 *SSDの保証は TBW値 以内、もしくは保証期間内となります。Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報は こちら をご確認ください。 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
SP002TBSS3A55S25 | 2TB | 100.0 X 69.9 X 7.0 mm | 63g (max.) | SATA III | SATA | 500 MB/s | 450 MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | Computer with 2.5" SATA slots supporting SATA III interface | 0°C-70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KCC / EAC | 3年 *SSDの保証は TBW値 以内、もしくは保証期間内となります。Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報は こちら をご確認ください。 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
SPJ002TBSS3A55B | 2TB | 100.0 X 69.9 X 7.0 mm | 63g (max.) | SATA III | SATA | 500 MB/s | 450 MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | Computer with 2.5" SATA slots supporting SATA III interface | 0°C-70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KCC / EAC | 3年 *SSDの保証は TBW値 以内、もしくは保証期間内となります。Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報は こちら をご確認ください。 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
SP004TBSS3A55S25 | 4TB | 100.0 X 69.9 X 7.0 mm | 63g (max.) | SATA III | SATA | 500 MB/s | 450 MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | Computer with 2.5" SATA slots supporting SATA III interface | 0°C-70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KCC / EAC | 3年 *SSDの保証は TBW値 以内、もしくは保証期間内となります。Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報は こちら をご確認ください。 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
SPJ004TBSS3A55B | 4TB | 100.0 X 69.9 X 7.0 mm | 63g (max.) | SATA III | SATA | 500 MB/s | 450 MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | Computer with 2.5" SATA slots supporting SATA III interface | 0°C-70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KCC / EAC | 3年 *SSDの保証は TBW値 以内、もしくは保証期間内となります。Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報は こちら をご確認ください。 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
SP008TBSS3A55S25 | 8TB | 100.0 X 69.9 X 7.0 mm | 63g (max.) | SATA III | SATA | 500 MB/s | 450 MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | Computer with 2.5" SATA slots supporting SATA III interface | 0°C-70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KCC / EAC | 3年 *SSDの保証は TBW値 以内、もしくは保証期間内となります。Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報は こちら をご確認ください。 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
SP016TBSS3A55S25 | 16TB | 100.0 X 69.9 X 7.0 mm | 63g (max.) | SATA III | SATA | 500 MB/s | 450 MB/s | n/a | n/a | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11 Linux Kernel 2.6.31 or newer | Computer with 2.5" SATA slots supporting SATA III interface | 0°C-70°C | n/a | 1,500,000 時間 | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KCC / EAC | 3年 *SSDの保証は TBW値 以内、もしくは保証期間内となります。Silicon Powerの保証規定に関しての詳しい情報は こちら をご確認ください。 | 耐衝撃試験 (1,500g/0.5ms) | n/a | 比較に追加 |
容量 |
128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB, 16TB |
寸法 | 100.0 X 69.9 X 7.0 mm |
重量 | 63g (max.) |
インターフェイス | SATA III |
読み込みパフォーマンス(最大) | 460 MB/s(128GB, 256GB) 500 MB/s(512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB, 16TB) |
書き込みパフォーマンス(最大) |
360 MB/s(128GB) |
OS要件 | 5V |
MTBF (est) | 1,500,000 hours |
耐震試験 | 20 G |
耐衝撃試験 | 1500G Max |
証明 | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KC / EAC |
保証期間 |
3 年 |
ノート | ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。 |
あなたの比較の合計 0 件の製品
お気に入りの記事は 0 件です。
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
隱私權偏好設定中心
私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツと広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、およびトラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、および分析のパートナーと、ウェブサイトの利用に関する情報を共有しています。
管理同意設定
必要的Cookie
ウェブサイトの運営にはこれらのCookieが不可欠であり、システム内でこれらを無効にすることはできません。通常、これらのCookieはユーザーの操作(サービスリクエスト)に基づいて設定されます。例えば、プライバシー設定、ログイン、フォームの入力などです。ブラウザの設定でこれらのCookieをブロックしたり、通知を受け取るようにすることも可能ですが、その場合、一部のウェブサイト機能が正常に動作しなくなることがあります。